实际空距:600公里级 参赛羽数182 当日归巢14羽 当日归巢率7.69%
司放地点:甘肃兰州 当日天气:晴天 司放时间:5月21日6时0分
司放地经纬度:东经103 56 48 北纬36 01 03
名次 姓名 足环号码 赛鸽资料 归巢时间 鸽棚经纬度
1 何志忠 2003-202867 雄黄雨 21日15时18分38秒 106 33 52 31 04 36
2 荣学军 2004-179584 雄黄雨 21日15时22分16秒 106 33 32 31 04 40
3 何志忠 2003-202882 雌砂灰 21日15时44分44秒 106 33 52 31 04 36
4 荣学军 2004-179584 雄黄雨 21日15时22分16秒 106 33 32 31 04 40
5 陈仲春 2003-204406 雌砂灰 21日16时27分51秒 106 33 57 31 04 48
6 高 勇 2003-203690 雌砂雨 21日16时39分0秒 106 33 32 31 04 40
7 易 勇 2004-179368 雌砂雨 21日17时30分0秒 106 33 15 31 04 49
8 周 怡 2004-179188 雄砂雨 21日17时35分0秒 106 33 38 31 04 36
9 荣学军 2004-177783 雄黄灰 21日17时36分48秒 106 33 32 31 04 40
10 周 怡 2004-177602 雄砂雨
[1] [2] 下一页