1	榆次	八贵鸽舍	CHN 2005-04-388591	雨点      	103079755725
1	榆次	八贵鸽舍	CHN 2005-04-388592	雨点      	103079750906
1	榆次	八贵鸽舍	CHN 2005-04-388595	灰        	98785685674
2	榆次	白旦	CHN 2005-04-182678	点        	103079745815
2	榆次	白旦	CHN 2005-04-182668	点        	98786113548
2	榆次	白旦	CHN 2005-04-182673	石板      	103079752330
2	榆次	白旦	CHN 2005-04-182669	点        	103079736775
3	榆次	白来虎	CHN 2005-04-385300	点        	68720098413
4	榆次	白玉龙	CHN 2005-04-180490	灰        	98786112124
4	榆次	白玉龙	CHN 2005-04-180500	灰        	103079749526
5	榆次	边文忠	CHN 2005-04-181625	灰        	68720085101
5	榆次	边文忠	CHN 2005-04-181624	点        	103079755894
5	榆次	边文忠	CHN 2005-04-181631	灰        	98786105900
6	榆次	曹顺儿	CHN 2005-04-403763	灰        	68720093997
6	榆次	曹顺儿	CHN 2005-04-386308	点        	68719942844
7	榆次	陈春寿	CHN 2005-04-093729	灰        	103079753020
8	榆次	陈二安	CHN 2005-04-118280	灰        	103079741326
8	榆次	陈二安	CHN 2005-04-118279	点        	103079752269
8	榆次	陈二安	CHN 2005-04-118261	灰        	98786111000
8	榆次	陈二安	CHN 2005-04-118262	点        	98786109649
9	榆次	陈福义	CHN 2005-04-180749	红        	103079722917
10	榆次	陈吉福	CHN 2005-04-186542	点        	98786100965
10	榆次	陈吉福	CHN 2005-04-186541	灰白条    	103079735357
10	榆次	陈吉福	CHN 2005-04-186543	灰白条    	98786111785
11	榆次	陈连玉	CHN 2005-04-144689	点        	103079750984
12	榆次	陈梦贵	CHN 2005-04-042981	灰        	98786104609
12	榆次	陈梦贵	CHN 2005-04-042982	点        	103079735112
12	榆次	陈梦贵	CHN 2005-04-042997	点白条    	103079742031
12	榆次	陈梦贵	CHN 2005-04-042992	灰        	103079745195
12	榆次	陈梦贵	CHN 2005-04-187804	点        	98786101067
12	榆次	陈梦贵	CHN 2005-04-187803	点        	98786111176
12	榆次	陈梦贵	CHN 2005-04-042987	点        	98786101359
12	榆次	陈梦贵	CHN 2005-04-187504	点        	103079750830
12	榆次	陈梦贵	CHN 2005-04-042991	点        	98786110804
12	榆次	陈梦贵	CHN 2005-04-187518	点        	103079742165
13	榆次	陈三宝	CHN 2005-04-199
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>