2006-10-4 10:30:15 100814.593 298.0716
519 郭海文 忻州 CHN 2006-04-307013 点 2006-10-4 10:30:16 100815.578 298.0687
520 聚龙赛鸽1 天津 CHN 2006-02-091433 灰 2006-10-4 10:30:17 100816.578 298.0657
521 张强1 天津 CHN 2006-02-082819 点 2006-10-4 10:30:40 100839.703 297.9974
522 同煤鸽舍2 大同 CHN 2006-04-229647 灰 2006-10-4 10:31:37 100897.296 297.8273
523 马合意 榆次 CHN 2006-04-322409 灰 2006-10-4 10:34:12 101051.953 297.3715
524 麻富海 榆次 CHN 2006-04-330823 点 2006-10-4 10:35:16 101116.328 297.1821
525 世纪沧海 太原 CHN 2006-04-118038 点 2006-10-4 10:35:25 101124.875 297.157
526 任老三 大同 CHN 2006-04-220220 灰白条 2006-10-4 10:35:46 101146.359 297.0939
527 神舟五号1 天津 CHN 2006-02-203576 黑 2006-10-4 10:36:23 101183.5 296.9848
528 贾树春 大同 CHN 2006-04-355584 点 2006-10-4 10:36:24 101184.218 296.9827
529 张连有 大同 CHN 2006-04-420224 灰白条 2006-10-4 10:36:30 101189.953 296.9659
530 山西绵山1 介休 CHN 2006-04-312050 点白条 2006-10-4 10:37:34 101253.796 296.7787
531 银全生1 忻州 CHN 2006-04-429768 灰白条 2006-10-4 10:37:37 101256.984 296.7693
532 同煤鸽舍3 大同 CHN 2006-04-420895 灰 2006-10-4 10:37:42 101261.843 296.7551
533 景岗 朔州 CHN 2006-04-190793 点 2006-10-4 10:39:11 101350.703 296.4949
534 天力鸽舍 太原 CHN 2006-04-004801 灰 2006-10-4 10:39:59 101398.875 296.354
535 晋玉鸽舍1 太谷 CHN 2006-04-401428 灰 2006-10-4 10:40:00 101399.656 296.3518
536 王福连1 忻州 CHN 2006-04-436632 灰 2006-10-4 10:40:16 101416.39 296.3029
537 二毛旦鸽舍 太原 CHN 2006-04-264830 灰 2006-10-4 10:40:20 101419.515 296.2937
538 永祥鸽舍1 阳泉 CHN 2006-04-364408 灰 2006-10-4 10:44:05 101644.765 295.6371
539 龙田伟业1 介休 CHN 2006-06-018006 点 2006-10-4 10:44:28 101667.671 295.5705
540 郭少愚 东营 CHN 2006-33-023316 灰 2006-10-4 10:44:29 101669.14 295.5662
541 马田晶 上海 CHN 2006-09-123554 点 2006-10-4 10:45:58 101757.625 295.3092
542 曲定荣1 定襄 CHN 2
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 下一页