N 2006-04-099185 灰 2006-10-4 9:38:08 97688.296 307.6107
447 石进文 大同 CHN 2006-04-252021 灰 2006-10-4 9:38:12 97691.828 307.5996
448 庞福亮1 太原 CHN 2006-04-012932 点 2006-10-4 9:38:19 97699.375 307.5758
449 天波鸽舍1 祁县 CHN 2006-04-269485 点 2006-10-4 9:38:39 97718.796 307.5147
450 孟怀生 忻州 CHN 2006-04-428711 点 2006-10-4 9:38:43 97722.718 307.5024
451 白云1 朔州 CHN 2006-04-191846 点 2006-10-4 9:38:50 97730.328 307.4784
452 梁二狗1 榆次 CHN 2006-04-321378 点 2006-10-4 9:39:17 97756.781 307.3952
453 陈连玉 榆次 CHN 2006-04-400821 点 2006-10-4 9:40:53 97853.187 307.0924
454 杨荣恩1 太原 CHN 2006-04-065721 点 2006-10-4 9:41:09 97869.015 307.0427
455 王财1 离石 CHN 2006-04-094123 灰 2006-10-4 9:41:13 97873.453 307.0288
456 天一鸽业2 无锡 CHN 2006-10-277656 点 2006-10-4 9:42:39 97959.375 306.7595
457 高平鸽舍 榆次 CHN 2006-04-070708 灰 2006-10-4 9:45:16 98115.671 306.2708
458 庞福亮3 太原 CHN 2006-04-085135 灰 2006-10-4 9:45:55 98155.187 306.1475
459 梁二狗 榆次 CHN 2006-04-329187 灰 2006-10-4 9:46:34 98193.515 306.028
460 党育刚1 太原 CHN 2006-04-122127 灰 2006-10-4 9:47:17 98237.14 305.8921
461 陈梦贵 榆次 CHN 2006-04-333423 点白条 2006-10-4 9:47:19 98238.921 305.8866
462 张连有 大同 CHN 2006-04-420234 红轮 2006-10-4 9:47:25 98245.062 305.8674
463 侯二白 太原 CHN 2006-04-188321 灰 2006-10-4 9:47:54 98274.203 305.7767
464 健身鸽舍1 太谷 CHN 2006-04-206071 点 2006-10-4 9:48:33 98313.484 305.6546
465 健身鸽舍1 太谷 CHN 2006-04-206107 点 2006-10-4 9:49:29 98368.64 305.4832
466 北盛鸽苑 西安 CHN 2006-26-052345 灰 2006-10-4 9:49:39 98378.562 305.4524
467 太阳鸽舍1 寿阳 CHN 2006-04-135552 点 2006-10-4 9:49:42 98382.046 305.4416
468 王财1 离石 CHN 2006-04-094113 点 2006-10-4 9:49:45 98384.765 305.4331
469 田宝光1 太谷 CHN 2006-04-344089 灰 2006-10-4 9:50:09 98409.14 305.3575
470 双龙鸽舍1 太原 CHN 2006-32-652685 点
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>