-4 10:04:56 99296.328 302.6292
495 孟建国 榆次 CHN 2006-04-335123 灰 2006-10-4 10:05:05 99305.14 302.6023
496 王林2 榆次 CHN 2006-04-323486 灰 2006-10-4 10:08:35 99514.64 301.9653
497 碧云鸽舍1 太原 CHN 2006-04-089050 灰 2006-10-4 10:10:27 99627.125 301.6243
498 郭英豪1 太原 CHN 2006-04-123322 点 2006-10-4 10:11:39 99698.703 301.4078
499 向阳鸽舍 太原 CHN 2006-04-180007 灰 2006-10-4 10:11:44 99704.234 301.3911
500 柳学文 大同 CHN 2006-04-218446 红轮 2006-10-4 10:11:48 99707.796 301.3803
501 一鸣鸽舍2 榆次 CHN 2006-04-513605 点 2006-10-4 10:11:51 99711.359 301.3695
502 康安有 榆次 CHN 2006-04-322999 灰 2006-10-4 10:12:25 99745.328 301.2669
503 田天种鸽舍 榆次 CHN 2006-04-035522 点白条 2006-10-4 10:12:27 99746.531 301.2633
504 秋村鸽联4 榆次 CHN 2006-04-338761 点 2006-10-4 10:13:06 99786.203 301.1435
505 祥泰鸽舍1 大同 CHN 2006-04-251456 点 2006-10-4 10:15:24 99923.89 300.7285
506 同煤鸽舍3 大同 CHN 2006-04-420807 麒麟花 2006-10-4 10:15:49 99948.734 300.6538
507 张宁一1 太原 CHN 2006-04-125014 灰 2006-10-4 10:16:08 99967.921 300.5961
508 李五狗 榆次 CHN 2006-04-321416 灰 2006-10-4 10:16:16 99976.359 300.5707
509 康安有 榆次 CHN 2006-04-322991 点 2006-10-4 10:18:54 100134.015 300.0975
510 田德好1 西安 CHN 2006-26-002430 点 2006-10-4 10:21:29 100289.046 299.6336
511 康铭鸽舍1 阳泉 CHN 2006-04-413838 点白条 2006-10-4 10:21:47 100306.953 299.5801
512 张永胜 太原 CHN 2006-04-149696 点 2006-10-4 10:22:02 100322.328 299.5342
513 王建忠 长治 CHN 2006-04-248707 灰 2006-10-4 10:23:44 100424 299.2309
514 鲲鹏万里 淄博 CHN 2006-32-424911 点 2006-10-4 10:26:05 100564.734 298.8122
515 一鸣鸽舍 榆次 CHN 2006-04-339725 点 2006-10-4 10:28:09 100688.562 298.4447
516 汉桥鸽舍1 徐州 CHN 2006-10-124548 点白条 2006-10-4 10:28:21 100701.437 298.4065
517 彭晋亮 阳曲 CHN 2006-04-534102 红 2006-10-4 10:30:14 100813.75 298.0741
518 庞福亮2 太原 CHN 2006-04-066287 灰
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] 下一页