05-04-182829	灰        	98786112862
62	榆次	黄占良	CHN 2005-04-182839	灰        	98786107051
62	榆次	黄占良	CHN 2005-04-182819	灰        	103079747749
62	榆次	黄占良	CHN 2005-04-457059	点        	68720093298
62	榆次	黄占良	CHN 2005-04-182812	点        	98786107803
62	榆次	黄占良	CHN 2005-04-182811	雨白条    	98786102071
63	榆次	姬保贵	CHN 2005-04-385499	灰        	103079725729
63	榆次	姬保贵	CHN 2005-04-385500	灰        	103079743425
64	榆次	冀金龙	CHN 2005-04-141851	灰        	103079749406
64	榆次	冀金龙	CHN 2005-04-141852	灰白条    	68720099460
64	榆次	冀金龙	CHN 2005-04-141772	雨点      	98786100259
65	榆次	冀锦龙	CHN 2005-04-183697	雨点      	103079743278
65	榆次	冀锦龙	CHN 2005-04-183662	灰        	68720073289
66	榆次	冀扣柱	CHN 2005-04-198117	雨点      	103079740671
67	榆次	贾锴	CHN 2005-04-196919	灰        	103079740936
67	榆次	贾锴	CHN 2005-04-196917	灰        	103079722863
68	榆次	建宏鸽舍	CHN 2005-04-443021	点        	98786109059
68	榆次	建宏鸽舍	CHN 2005-04-443023	灰        	98786099590
68	榆次	建宏鸽舍	CHN 2005-04-443012	灰        	103079749804
69	榆次	焦贵林	CHN 2005-04-185608	点白条    	103079749046
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-044703	点        	103079748905
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-044701	灰        	98786106118
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-044747	灰        	103079753090
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-198806	灰        	98786100483
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-044773	黑点      	98785714989
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-044713	灰        	103079745708
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-044744	灰白条    	98786104709
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-044742	灰        	103079725614
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-198803	灰        	98786104366
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-198804	灰        	98786106608
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-198805	灰        	68719946051
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-044775	点白条    	98786112757
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-044709	灰        	103079746180
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-044710	红        	98786108495
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-044711	红        	98786105544
70	榆次	金恒鸽舍	CHN 2005-04-044778	点        
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>