4-454923	灰        	68720091602
30	榆次	冯富林	CHN 2005-04-192804	点        	68720101392
30	榆次	冯富林	CHN 2005-04-192808	点        	68720086173
31	榆次	冯胜梅	CHN 2005-04-189558	灰        	103079741113
32	榆次	冯勇	CHN 2005-04-141720	点        	103079736686
32	榆次	冯勇	CHN 2005-04-141719	点        	98786109991
33	榆次	富强鸽舍	CHN 2005-04-198010	点白条    	68720103250
33	榆次	富强鸽舍	CHN 2005-04-198011	点        	98786101446
33	榆次	富强鸽舍	CHN 2005-04-198087	灰        	98786098396
33	榆次	富强鸽舍	CHN 2005-04-199422	灰白条    	98786108855
33	榆次	富强鸽舍	CHN 2005-04-198007	灰        	103079748389
33	榆次	富强鸽舍	CHN 2005-04-198009	灰        	103079740030
33	榆次	富强鸽舍	CHN 2005-04-198008	灰白条    	98786106430
33	榆次	富强鸽舍	CHN 2005-04-188482	灰        	103079740896
33	榆次	富强鸽舍	CHN 2005-04-188493	灰        	98786114412
33	榆次	富强鸽舍	CHN 2005-04-188491	灰        	98786109352
33	榆次	富强鸽舍	CHN 2005-04-188484	灰白条    	68720091714
33	榆次	富强鸽舍	CHN 2005-04-188492	灰        	103079751819
34	榆次	高春连	CHN 2005-04-181894	点        	103079752677
34	榆次	高春连	CHN 2005-04-181890	灰        	103079739740
34	榆次	高春连	CHN 2005-04-181889	灰        	103079728104
34	榆次	高春连	CHN 2005-04-181891	灰        	103079750313
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-199546	灰        	68720084559
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-199542	灰        	68720101584
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-199544	灰        	98786105045
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-199541	灰白条    	103079731082
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-199543	灰        	98786113346
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-199547	灰白条    	98786113401
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-199553	灰        	98786105202
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-195925	灰        	103079740946
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-195921	点        	98786110047
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-199489	灰        	103079725466
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-199490	灰        	103079745025
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-199492	灰        	98786101727
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-199571	灰白条    	98786110288
35	榆次	高荣生	CHN 2005-04-199576	灰        	68720097339
上一页  [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]  ... 下一页  >>