sp; 2005-9-10 10:22 95.117 68720523735
2594 郭宏利A CHN 2005-12-007714 灰 2005-9-10 10:22 95.115 68720531964
2595 申治礼 CHN 2005-16-069433 雨白条 2005-9-10 10:22 95.103 68720507977
2596 飞扬鸽舍A CHN 2005-16-003826 雨点 2005-9-10 10:22 95.1005 68720092764
2597 李林 CHN 2005-16-118536 灰 2005-9-10 10:22 95.0995 68720097187
2598 牛和平A CHN 2005-16-059605 雨点 2005-9-10 10:22 95.0987 68720524740
2599 郭满祥 CHN 2005-04-065059 灰白条 2005-9-10 10:22 95.0887 68720101824
2600 张金良 CHN 2005-16-012013 灰 2005-9-10 10:22 95.0804 68720105651
2601 陈荣楚 CHN 2005-17-069888 灰白条 2005-9-10 10:22 95.0771 68720534467
2602 鸿运鸽舍 CHN 2005-17-000209 雨点 2005-9-10 10:22 95.071 68720101099
2603 李自敏 CHN 2005-16-050039 灰花 2005-9-10 10:22 95.0609 68720085389
2604 夏伟A CHN 2005-16-188570 灰 2005-9-10 10:22 95.0604 68720516692
2605 神箭鸽舍A CHN 2005-16-083850 雨白条 2005-9-10 10:22 95.0578 68720513498
2606 苗国建A CHN 2005-16-021895 灰 2005-9-10 10:23 95.0547 68720512052
2607 东韩鸽舍A CHN 2005-16-015334 雨点 2005-9-10 10:23 95.0428 68720103957
2608 蓝翔鸽舍 CHN 2005-16-008931 灰 2005-9-10 10:23 95.0397 68720068551
2609 丁功成A CHN 2005-19-237069 雨点 2005-9-10 10:23 95.0295 68720104478
261
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>