sp; 2005-9-10 10:24 94.3751 68720106442
2692 天中鸽舍A CHN 2005-16-104431 雨点 2005-9-10 10:24 94.368 68720522592
2693 田卫国 CHN 2005-33-047008 红(绛) 2005-9-10 10:24 94.3486 68720065069
2694 王金轮A CHN 2005-22-888272 灰 2005-9-10 10:24 94.3477 68720109475
2695 吉祥鸽舍 CHN 2005-16-191635 雨点 2005-9-10 10:25 94.3355 68720516384
2696 赵明治 CHN 2005-16-013297 灰 2005-9-10 10:25 94.3347 68720084681
2697 张遂云A CHN 2005-16-017853 灰 2005-9-10 10:25 94.3131 68720514622
2698 何继中A CHN 2005-01-182989 灰 2005-9-10 10:25 94.3103 68720526040
2699 杨戎涛B CHN 2005-17-247666 灰 2005-9-10 10:25 94.302 68720062482
2700 卧龙鸽舍A CHN 2005-17-245559 灰 2005-9-10 10:25 94.2966 68720504997
2701 谢晋生A CHN 2005-04-088868 石板 2005-9-10 10:25 94.279 68720507964
2702 曹予 CHN 2005-32-385915 雨点 2005-9-10 10:25 94.2788 68720511051
2703 曹海泉B CHN 2005-16-060252 灰 2005-9-10 10:25 94.2618 68720505679
2704 王志军 CHN 2005-16-035033 灰 2005-9-10 10:25 94.2499 68719941397
2705 夏伟A轮值赛 CHN 2005-16-188566 雨点 2005-9-10 10:25 94.2418 68720519799
2706 鹤翔鸽舍 CHN 2005-32-316608 雨点 2005-9-10 10:25 94.241 68720537101
2707 王道海A CHN 2005-12-164444 雨点 &n
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>