19942942
2511 李强 CHN 2005-16-148364 雨点 2005-9-10 10:22 95.4128 68720078230
2512 精锐鸽舍A CHN 2005-16-048821 红(绛) 2005-9-10 10:22 95.412 68720108631
2513 顺发兄弟鸽舍A CHN 2005-16-166987 灰 2005-9-10 10:22 95.4118 68720070563
2514 张军房张伟才A CHN 2005-16-014043 红轮 2005-9-10 10:22 95.4067 68720517225
2515 张宏亮A CHN 2005-26-056972 雨点 2005-9-10 10:22 95.4064 68720507999
2516 李庆伟 CHN 2005-16-166318 雨点 2005-9-10 10:22 95.4047 68720068866
2517 庞向东 CHN 2005-16-046736 灰 2005-9-10 10:22 95.3986 68720066284
2518 金三角A CHN 2005-32-390052 灰 2005-9-10 10:22 95.3976 68720065366
2519 徐培新A CHN 2005-26-029077 雨点 2005-9-10 10:22 95.3967 68720095300
2520 祥盛公棚A CHN 2005-17-061874 灰 2005-9-10 10:22 95.3893 68720082157
2521 兴源鸽舍A CHN 2005-16-060055 黑 2005-9-10 10:22 95.3869 68720516907
2522 天骄鸽舍A CHN 2005-16-154240 灰 2005-9-10 10:22 95.3868 68720506067
2523 快诺鸽舍A AU-2005-24867 雨花 2005-9-10 10:22 95.3821 68720095547
2524 郜建华A CHN 2005-26-008013 雨点 2005-9-10 10:22 95.3782 68720504477
2525 中天公棚 CHN 2005-32-385974 灰 2005-9-10 10:22 95.3734 68720062633
2526 鸿运鸽舍 CHN 2005-17-000208 雨点 2005-9-10 10:22 95.3713 68720070829
2527 王治国A CHN
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>