nbsp; 2005-9-10 10:19 96.4811 68720062954
2129 飞天鸽舍A CHN 2005-16-206082 灰 2005-9-10 10:19 96.4801 68720065710
2130 敏亮鸽舍A CHN 2005-16-032654 灰 2005-9-10 10:19 96.4758 68720088167
2131 张军房张伟才A CHN 2005-16-014058 灰 2005-9-10 10:19 96.4753 68720098360
2132 中鑫公棚A CHN 2005-16-010399 灰花 2005-9-10 10:19 96.4662 68720076794
2133 任志伟 CHN 2005-16-067334 灰 2005-9-10 10:19 96.4654 68720507239
2134 孟四清A CHN 2005-03-350216 灰 2005-9-10 10:19 96.4645 68720063417
2135 曹海泉B CHN 2005-16-060243 雨点 2005-9-10 10:19 96.4619 68720508086
2136 腾云鸽舍 CHN 2005-16-014388 雨点 2005-9-10 10:19 96.4612 68720061822
2137 朱泽强A CHN 2005-21-001871 雨白条 2005-9-10 10:19 96.4579 68720095629
2138 一帆鸽舍 CHN 2005-16-031831 灰 2005-9-10 10:19 96.4555 68720080814
2139 麒麟鸽舍A CHN 2005-16-030387 雨点 2005-9-10 10:19 96.4554 68720094241
2140 天华鸽业A CHN 2005-26-157181 雨点 2005-9-10 10:19 96.4548 68720108917
2141 曹海泉B CHN 2005-16-000714 雨点 2005-9-10 10:19 96.4547 68720519755
2142 张海生A CHN 2005-16-043666 灰 2005-9-10 10:19 96.4528 68720107555
2143 成祥鸽舍A CHN 2005-01-272321 灰 2005-9-10 10:19 96.4524 68720078682
2144 李光明 CHN 2005-16-157082 灰 &n
<< 上一页 [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] ... 下一页 >>