2005-9-10 10:18	96.6292	68720084628
1998	王利李杰文A	CHN 2005-12-081874	灰        	2005-9-10 10:18	96.6277	68720508551
1999	移信鸽舍	CHN 2005-16-001829	灰        	2005-9-10 10:18	96.6265	68720074573
2000	王全利A	CHN 2005-16-052712	红轮      	2005-9-10 10:18	96.6246	68720516009
2001	惠翔赛鸽公棚	CHN 2005-01-442053	灰        	2005-9-10 10:18	96.6245	68720523932
2002	吴华阳	CHN 2005-32-338503	雨花      	2005-9-10 10:18	96.6245	68720072115
2003	牛和平A	CHN 2005-16-059601	灰        	2005-9-10 10:18	96.619	68720061747
2004	卧龙鸽舍A	CHN 2005-17-244998	灰        	2005-9-10 10:18	96.6189	68719947084
2005	三毛鸽舍A	CHN 2005-03-420173	灰白条    	2005-9-10 10:18	96.6126	68720100006
2006	韦恩.阿拉德	BELG-2005-6100337	灰        	2005-9-10 10:18	96.6113	68720059652
2007	兰国祥	CHN 2005-16-022973	灰白条    	2005-9-10 10:18	96.6112	68720511619
2008	快诺鸽舍A	AU-2005-24889	灰花      	2005-9-10 10:18	96.6103	68720535040
2009	康全义A轮值赛	CHN 2005-16-128188	红(绛)    	2005-9-10 10:18	96.6096	68720537009
2010	颖龙父子A	CHN 2005-TW-044478	灰        	2005-9-10 10:18	96.6089	68720529301
2011	麒麟鸽舍A轮值赛	CHN 2005-16-030362	雨点      	2005-9-10 10:18	96.6064	68720061155
2012	海霸王	CHN 2005-19-108060	雨点      	2005-9-10 10:18	96.6052	68720087455
2013	安铭昆鸽舍	CHN 2005-26-050645	雨点      	2005-9-10 10:18	96.6019
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>