68720506682
2014	马建国	CHN 2005-17-000672	雨点      	2005-9-10 10:18	96.6	68720511045
2015	高展鸽舍A	CHN 2005-16-000086	雨白条    	2005-9-10 10:18	96.6	68720519106
2016	鸣宇鸽舍	CHN 2005-16-049091	灰        	2005-9-10 10:18	96.5998	68720531800
2017	赵明治	CHN 2005-16-013296	灰        	2005-9-10 10:18	96.5988	68720536553
2018	三一鸽舍A轮值赛	CHN 2005-16-001882	红(绛)    	2005-9-10 10:18	96.5944	68720516947
2019	李海鸥A	CHN 2005-32-391697	雨点      	2005-9-10 10:18	96.5933	68720516045
2020	许署生A	CHN 2005-32-385088	雨点      	2005-9-10 10:18	96.5927	68720511070
2021	高展鸽舍A	CHN 2005-16-018891	雨点      	2005-9-10 10:18	96.5904	68720082410
2022	王道海A	CHN 2005-12-163395	灰        	2005-9-10 10:18	96.5896	68720537299
2023	张宏亮A	CHN 2005-26-056949	灰花      	2005-9-10 10:18	96.5876	68720511614
2024	苗国建A	CHN 2005-16-021890	灰        	2005-9-10 10:18	96.5866	68720084782
2025	杨志远	CHN 2005-16-023190	灰        	2005-9-10 10:18	96.5854	68720087507
2026	飞天鸽舍A	CHN 2005-32-028885	灰        	2005-9-10 10:18	96.5843	68720094825
2027	先锋鸽舍A	CHN 2005-17-245446	红(绛)    	2005-9-10 10:18	96.5827	68720083115
2028	喀什公棚A	CHN 2005-30-192081	灰        	2005-9-10 10:18	96.5814	68720533025
2029	长春蓝翎	CHN 2005-16-010895	红(绛)    	2005-9-10 10:18	96.5806	68720517856
2030	宋更申A	CHN 2005-16-032842	灰 &
 << 上一页  [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60]  ... 下一页  >>