9	祥盛公棚A	CHN 2005-17-061894	灰        	2005-9-10 10:18	96.6776	68720059720
1950	张奇	CHN 2005-02-342440	灰        	2005-9-10 10:18	96.6769	68720091927
1951	三毛鸽舍A	CHN 2005-03-420172	花        	2005-9-10 10:18	96.6759	68720079651
1952	杨学忠A	CHN 2005-16-026056	灰花      	2005-9-10 10:18	96.6756	98786106665
1953	杨戎涛B	CHN 2005-17-247339	灰        	2005-9-10 10:18	96.6752	68720060655
1954	王永安	CHN 2005-26-141695	灰        	2005-9-10 10:18	96.6749	68720533200
1955	鄂厚荣A	CHN 2005-32-670091	灰白条    	2005-9-10 10:18	96.6747	68720103798
1956	赵文祥A	CHN 2005-16-020024	灰        	2005-9-10 10:18	96.6742	68720079575
1957	袁永贵	CHN 2005-16-020011	雨白条    	2005-9-10 10:18	96.6735	68720068749
1958	宋蕾A	CHN 2005-16-016636	灰        	2005-9-10 10:18	96.6712	68720059056
1959	杨国胜A轮值赛	CHN 2005-16-142300	雨白条    	2005-9-10 10:18	96.6694	68720524618
1960	先锋鸽舍A	CHN 2005-32-338872	灰        	2005-9-10 10:18	96.6678	68720105001
1961	宋更申A	CHN 2005-16-032880	灰        	2005-9-10 10:18	96.6678	68720535013
1962	程保国	CHN 2005-16-118976	灰        	2005-9-10 10:18	96.6674	68720508027
1963	高振平A	CHN 2005-03-350386	灰        	2005-9-10 10:18	96.6674	68720061572
1964	和平鸽A	CHN 2005-32-383247	雨白条    	2005-9-10 10:18	96.6659	68720066020
1965	朱年令	CHN 2005
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>