p; 2005-9-8 10:10 51.8891 68720069019
1861 天中鸽舍A CHN 2005-16-104423 雨点 2005-9-8 10:10 51.8864 68720519816
1862 于涛 CHN 2005-01-229027 灰 2005-9-8 10:10 51.8854 68720079499
1863 王宝玲 CHN 2005-16-010085 灰 2005-9-8 10:10 51.8811 68720108531
1864 杨戎涛B CHN 2005-17-247669 灰 2005-9-8 10:10 51.8791 68720078352
1865 朱年令 CHN 2005-16-009496 红轮 2005-9-8 10:10 51.8772 68720511590
1866 韩森A CHN 2005-16-002598 雨点 2005-9-8 10:10 51.8755 68720508589
1867 山西五环A CHN 2005-04-445007 雨点 2005-9-8 10:10 51.8727 68720093028
1868 张占红A CHN 2005-16-133069 雨点 2005-9-8 10:10 51.8713 68720096381
1869 朱玉生 CHN 2005-16-009502 灰 2005-9-8 10:10 51.8711 68720098506
1870 华龙鸽舍A CHN 2005-16-017644 灰 2005-9-8 10:10 51.8671 68720507952
1871 杨志远 CHN 2005-16-023188 雨点 2005-9-8 10:10 51.8653 1.0308E+11
1872 李贤裕A CHN 2005-19-244540 灰 2005-9-8 10:10 51.8623 68719944657
1873 杨戎涛B CHN 2005-17-240735 灰 2005-9-8 10:10 51.8615 68720530003
1874 梁辉A CHN 2005-16-053081 花 2005-9-8 10:10 51.8594 68720099133
1875 梁辉A CHN 2005-16-053082 花 2005-9-8 10:10 51.8575 68720509270
1876 晨明鸽舍 CHN 2005-32-381694 灰 &
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>