-9-8 10:10 51.9181 68720100954
1844 史卫民项金伟 CHN 2005-16-191634 灰 2005-9-8 10:10 51.9146 68720077888
1845 威廉杨A AU-2005-8850 灰 2005-9-8 10:10 51.9121 68720095147
1846 海霸王 CHN 2005-19-108025 雨点 2005-9-8 10:10 51.912 68720105290
1847 刘新聚 CHN 2005-16-018938 灰 2005-9-8 10:10 51.9101 68720506972
1848 高鹏A CHN 2005-16-000411 灰 2005-9-8 10:10 51.9077 68720514590
1849 飞蝶鸽舍 CHN 2005-16-044106 雨点 2005-9-8 10:10 51.9071 68720508003
1850 康全义A CHN 2005-16-128121 雨点 2005-9-8 10:10 51.9069 68720529563
1851 丁功成A CHN 2005-19-229114 雨点 2005-9-8 10:10 51.9062 68720512418
1852 郝军 CHN 2005-16-025784 石板 2005-9-8 10:10 51.9048 68720100704
1853 郜建华A CHN 2005-26-081241 灰 2005-9-8 10:10 51.904 68720512302
1854 沙金涛 CHN 2005-16-148322 雨点 2005-9-8 10:10 51.9023 68720109386
1855 杨立清 CHN 2005-12-084423 雨白条 2005-9-8 10:10 51.9022 68720532238
1856 李贤裕A CHN 2005-19-244549 雨点 2005-9-8 10:10 51.8982 68720534998
1857 李怀珠A CHN 2005-26-111007 雨点 2005-9-8 10:10 51.8947 68720077389
1858 李国柱 CHN 2005-16-001753 雨白条 2005-9-8 10:10 51.8938 68720525750
1859 李建新A CHN 2005-16-022526 雨点 2005-9-8 10:10 51.8894 68720506723
1860 马同生 CHN 2005-16-106663 雨点 &nbs
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>