1811 美珏公棚A CHN 2005-24-280949 灰 2005-9-8 10:10 51.9525 68720525555
1812 吕春峰A CHN 2005-32-344281 灰 2005-9-8 10:10 51.9522 68720109524
1813 董亮A CHN 2005-15-196806 雨花 2005-9-8 10:10 51.9515 68720526197
1814 陈荣楚 CHN 2005-17-069888 灰白条 2005-9-8 10:10 51.951 68720534467
1815 卧龙鸽舍A CHN 2005-17-242224 雨点 2005-9-8 10:10 51.9504 68720532237
1816 童焕文 CHN 2005-26-006778 雨点 2005-9-8 10:10 51.9453 68720537047
1817 杨怀亮 CHN 2005-04-001356 雨白条 2005-9-8 10:10 51.9452 68720078287
1818 刘素轮值赛 CHN 2005-16-061952 灰 2005-9-8 10:10 51.9429 68720531967
1819 郜建华A CHN 2005-26-059080 灰 2005-9-8 10:10 51.9419 68720066717
1820 乔廷会 CHN 2005-01-130189 灰 2005-9-8 10:10 51.9408 68720528643
1821 杨戎涛A CHN 2005-17-245998 雨点 2005-9-8 10:10 51.9398 68720096376
1822 颖龙父子A CHN 2005-TW-044436 灰 2005-9-8 10:10 51.9397 68720506459
1823 天缘鸽舍 CHN 2005-32-300510 雨点 2005-9-8 10:10 51.9396 68720508083
1824 李喜才 CHN 2005-16-058874 灰白条 2005-9-8 10:10 51.9394 68720529499
1825 张福建 CHN 2005-16-197409 雨点 2005-9-8 10:10 51.9383 68720516400
1826 李庆福A CHN 2005-16-186810 灰 2005-9-8 10:10 51.9359 68720066365
1827 宋铁柱 CHN 2005-16-015022 灰
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>