2°59′32.1″ 118°46‘6”/32°00‘39.6” 591.952 2006-10-28 06:48:00 28 15:00:57 1200.8358
504 董晓清 淮安市 10-2006-068755 雄-雨点-黄 内乡 111°48′19.0″/33°06′17.0″ 119°3′47″ /33°35′40″ 677.072 2006-10-28 06:48:00 28 16:11:57 1200.5887
505 李洪根 常州市 10-2006-080091 雄-红轮-砂 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 1195732.00 /314520.00 634.46 2006-10-28 06:48:00 28 15:36:28 1200.5669
506 徐加荣 盐城市 10-2006-064681 雄-绛-砂 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 120°2′14″ /33°30′51″ 622.209 2006-10-28 06:39:00 28 15:17:28 1200.0937
507 陆彦宏 无锡市 10-2006-020250 雄-绛-黄 驻马店 114°01′03.0″/33°00′50.0″ 1201717.00 /313323.00 611.831 2006-10-28 06:48:00 28 15:17:53 1199.9439
508 孙复应 淮安市 10-2006-070823 雌-灰白-黄 内乡 111°48′19.0″/33°06′17.0″ 119°3′57″ /33°36′19″ 677.385 2006-10-28 06:48:00 28 16:12:42 1199.5484
509 章广文 无锡市 10-2006-022074 雌-灰-砂 驻马店 114°01′03.0″/33°00′50.0″ 1201930.00 /313519.00 614.154 2006-10-28 06:48:00 28 15:20:00 1199.5195
510 董寿春 常州市 10-2006-081416 雄--雨点--黄 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 1195648.00 /314633.00 632.776 2006-10-28 06:48:00 28 15:35:34 1199.423
511 张测进 淮安市 10-2006-067061 雄-灰-黄 内乡 111°48′19.0″/33°06′17.0″ 119°0′30″/33°37′57″ 672.208 2006-10-28 06:48:00 28 16:08:31 1199.265
512 田正祥 南京市 10-2006-058866 雌-雨-砂 南阳 112°34′15.1″/32°59′32.1″ 118°46‘22.6”/32°00‘37” 592.394 2006-10-28 06:48:00 28 15:02:00 1199.17812
513 吕庚 泰州市 10-2006-086300 雄-雨点-黄 七园 113°22′39.0″/33°01′32.0″ 1200046.80 /321102.40 629.205 2006-10-28 06:48:00 28 15:32:43 1199.1321
514 单延山 淮安市 10-2006-070167 雄-灰-黄 内乡 111°48′19.0″/33°06′17.0″ 118°59′48″/33°37′27″ 671.079 2006-10-28 06:48:00 28 16:07:40 1199.0691
515 陆朗凯 盐城市 10-2006-065346 雌
<< 上一页 [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] ... 下一页 >>