/321222.00	577.699	2006-10-28 06:48:00	28 14:35:38	1235.3683
137	李运国	盐城市	10-2006-065140	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′22″                          /34°0′2″	609.416	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:52:21	1235.261
138	陈宏	泰州市	10-2006-087919	雄-雨白-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195422.20               /322852.80	614.188	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:05:20	1234.9633
139	陈  兵	盐城市	10-2006-064459	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°6′27″                /33°23′0″	628.111	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 15:07:37	1234.9391
140	张卫涛	泰州市	10-2006-088618	雌-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195422.80                               /321653.40	617.45	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:08:00	1234.9
141	蒋占平	常州市	10-2006-080035	雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200256.00                  /314056.00	644.786	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:30:13	1234.7089
142	吴文斌	常州市	10-2006-085409	雌-灰--黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1194706.00                         /314109.00	620.563	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:10:45	1234.3371
143	吕庚	泰州市	10-2006-086280	雌-灰--黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1200046.80                     /321102.40	629.205	2006-10-28 06:48:00	2006-10-28 15:17:52	1234.0571
144	徐永建	盐城市	10-2006-063076	 雄-灰-砂	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°1′2″                        /33°32′45.8″	620.561	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 15:01:53	1234.0067
145	耿如银	盐城市	10-2006-064005	 雌-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	120°8′51″                    /33°22′12″	631.786	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 15:11:08	1233.6366
146	朱强刚	盐城市	10-2006-066475	 雄-雨点-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	119°50′14″                        /33°59′49″	609.154	2006-10-28 06:39:00	2006-10-28 14:52:51	1233.4798
147	尹明	镇江市	10-2006-078555	雌-砂-灰	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1192759.00        /321154.11	575.893	2006-10-28 06:48:00	28 14:34:54	1233.4397
148	杨佑畴	常州市	10-2006-080945	雄-灰-黄	七园	113°22′39.0″/33°01′32.0″	1195903.00        /314737.00	635.73	
 << 上一页  [11] [12] [13] 下一页