2 巴彦 张洪A 06-08-006664 灰 2006-9-23 11:15:16.5461186.2505
1363 长春 AAA38 06-07-076561 石板 2006-9-23 11:15:16.6791186.2402
1364 四平 巨龙C 06-07-036252 灰 2006-9-23 11:15:17.7171186.1598
1365 松原 松原联队B 06-07-013151 雨点 2006-9-23 11:15:18.3561186.1103
1366 公主岭 羿箭鸽业A 06-07-078525 石板 2006-9-23 11:15:18.4341186.1043
1367 河北 龙凤鸽舍 06-03-471536 灰白条 2006-9-23 11:15:19.0321186.0580
1368 大庆 梁云成A 06-08-101850 灰 2006-9-23 11:15:19.2561186.0406
1369 牡丹江 牡丹江鸽舍F1 06-08-116889 雨点 2006-9-23 11:15:19.3191186.0358
1370 辽宁 先锋鸽舍C 06-06-059801 灰白条 2006-9-23 11:15:20.2071185.9670
1371 松原 松原联队B 06-07-014529 灰花头 2006-9-23 11:15:20.5261185.9423
1372 四平 四平联合P 06-07-036887 雨白条 2006-9-23 11:15:21.1811185.8916
1373 德惠 张彦伟 06-08-057760 灰白条 2006-9-23 11:15:21.3551185.8781
1374 长春 贺春山A 06-07-024643 灰 2006-9-23 11:15:22.1191185.8190
1375 长春 刘宗发董庆丰联合 06-07-094138 灰 2006-9-23 11:15:22.2511185.8088
1376 长春 李顺川A 06-07-091161 红(绛) 2006-9-23 11:15:22.3551185.8007
1377 长春 温宝军 06-07-085497 雨点 2006-9-23 11:15:23.2491185.7316
1378 长春 AAA4 06-07-077470 灰 2006-9-23 11:15:23.6721185.6988
1379 辽宁 先锋鸽舍J
<< 上一页 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... 下一页 >>