91202.3562
1241 长春 赵洪雷A 06-07-058889 雨白条 2006-9-23 11:11:55.0721202.0624
1242 辽宁 先锋鸽舍B 06-32-521335 雨点花尾 2006-9-23 11:11:58.1521201.8175
1243 长春 刘仁 06-07-087915 麒麟花 2006-9-23 11:11:59.7121201.6935
1244 四平 四平联合G 06-07-044500 雨点 2006-9-23 11:12:03.4861201.3936
1245 辽宁 先锋鸽舍G 06-07-090048 灰白条 2006-9-23 11:12:04.9371201.2784
1246 台湾 白云鸽舍A TAIWAN06-719214 红楞 2006-9-23 11:12:05.4861201.2348
1247 长春 王凤楼 06-07-091878 红(绛) 2006-9-23 11:12:07.2191201.0972
1248 牡丹江 牡丹江鸽舍H2 06-08-116992 灰 2006-9-23 11:12:08.7601200.9748
1249 辽源 海司令F 06-07-066894 灰白条 2006-9-23 11:12:09.0681200.9504
1250 长春 天王鸽舍 06-07-085019 灰白条 2006-9-23 11:12:09.1451200.9443
1251 肇东 肇东郭光明C 06-08-018902 灰 2006-9-23 11:12:11.7631200.7365
1252 长春 NO,1竞翔总部A 06-22-1054612 灰 2006-9-23 11:12:12.2011200.7017
1253 望奎 孙伟A 06-08-032498 灰白条 2006-9-23 11:12:14.5741200.5135
1254 北京 惠幅B 06-01-599537 雨点 2006-9-23 11:12:15.3521200.4518
1255 大连 虎伯鸽舍 06-06-286701 灰 2006-9-23 11:12:18.5411200.1989
1256 范家屯 天龙鸽苑A 06-07-042416 灰白条 2006-9-23 11:12:21.5551199.9600
1257 长春 宋立新 06-07-082512 红楞 2006-9-23 11:12:21.8331199.9379
1258 辽宁
<< 上一页 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... 下一页 >>