06-07-009313 红(绛) 2006-9-23 11:15:23.8711185.6834
1380 长春 包刚A 06-07-094421 红楞 2006-9-23 11:15:23.9791185.6751
1381 松原 佳翔鸽舍I 06-07-150071 雨点 2006-9-23 11:15:24.3771185.6443
1382 扶余 潘环宇 06-07-025765 红(绛) 2006-9-23 11:15:24.5221185.6331
1383 长春 翔运鸽舍A 06-07-099109 雨点 2006-9-23 11:15:24.8481185.6078
1384 四平 小峰鸽舍A 06-16-194060 灰 2006-9-23 11:15:26.0661185.5136
1385 长春 金明D 06-07-077365 雨点 2006-9-23 11:15:26.6941185.4650
1386 绥化 博宇赛鸽L 06-08-098771 灰 2006-9-23 11:15:26.8821185.4505
1387 河北 周军兄弟鸽舍A 06-03-230600 麒麟花 2006-9-23 11:15:31.6581185.0812
1388 阜新 亚兴鸽舍B 06-32-755002 雨白条 2006-9-23 11:15:31.6861185.0791
1389 长春 合心鸽舍A 06-07-114653 雨点 2006-9-23 11:15:32.3501185.0277
1390 沈阳 沈阳恒兴 06-06-019007 灰白条 2006-9-23 11:15:33.7981184.9158
1391 长春 绿园联合鸽舍I 06-07-135501 雨点 2006-9-23 11:15:35.5361184.7815
1392 长春 金明C 06-07-077371 红(绛) 2006-9-23 11:15:35.7341184.7662
1393 哈尔滨 卜玉春 06-08-181823 灰 2006-9-23 11:15:37.3201184.6437
1394 海城 超悦鸽舍A 06-06-131027 灰 2006-9-23 11:15:38.6071184.5443
1395 长春 北铭联翔A 06-07-055113 灰 2006-9-23 11:15:39.5361184.4726
1396 绥化 博宇赛鸽F 06-08-178402 灰
<< 上一页 [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] ... 下一页 >>