福成鸽舍A 06-07-078819 红楞 2006-9-23 13:05:48.710827.8054
2680 吉林 雾淞鸽业I 06-07-068998 灰白条 2006-9-23 13:06:43.246825.7536
2681 长春 AAA鸽社 06-07-111640 雨点 2006-9-23 13:07:19.500824.3953
2682 长春 张海林A 06-07-086042 灰 2006-9-23 13:08:37.405821.4915
2683 哈尔滨 天赐鸽舍 06-08-007667 雨白条 2006-9-23 13:09:52.674818.7053
2684 长春 郭云超 06-07-113201 雨点 2006-9-23 13:10:11.065818.0274
2685 北京 宝卉鸽苑D 06-01-039050 灰 2006-9-23 13:11:22.851815.3921
2686 吉林 雾淞鸽业G 06-07-071912 雨点 2006-9-23 13:12:32.641812.8462
2687 公主岭 羿箭鸽业D 06-07-115332 灰 2006-9-23 13:13:29.545810.7822
2688 长春 华东鸽舍 06-07-077128 雨点 2006-9-23 13:17:46.891801.5771
2689 长春 赵洪雷E 06-07-057772 灰 2006-9-23 13:18:30.004800.0553
2690 范家屯 天龙鸽苑 06-07-042436 灰白条 2006-9-23 13:19:04.648798.8367
2691 长春 范盛忠龙翔羽C 06-08-114230 红楞 2006-9-23 13:19:50.324797.2357
2692 北京 惠幅C 06-01-599534 灰 2006-9-23 13:20:25.501796.0071
2693 巴彦 张洪A 06-08-057632 灰 2006-9-23 13:23:09.442790.3306
2694 哈尔滨 李松A 06-32-084292 雨点 2006-9-23 13:23:13.856790.1789
2695 长春 AAA21 06-07-009556 红楞 2006-9-23 13:23:25.754789.7702
2696 长春 翔冠鸽舍A 06-07-077868 灰
<< 上一页 [151] [152] [153] [154] [155] [156] [157] [158] [159] [160] ... 下一页 >>