毕洪峰 06-07-077846 雨白条 2006-9-23 14:29:46.516673.2718
2767 北京 华东公棚A 06-01-604684 雨点 2006-9-23 14:30:37.876671.9929
2768 绥化 博宇赛鸽G 06-08-096942 雨点 2006-9-23 14:32:09.534669.7225
2769 肇东 肇东郭光明D 06-08-018907 白 2006-9-23 14:34:00.812666.9867
2770 铁岭 铁岭忠义堂 06-06-221119 麒麟花 2006-9-23 14:35:28.487664.8469
2771 哈尔滨 刘福财 06-08-005822 灰 2006-9-23 14:37:04.052662.5301
2772 哈尔滨 闫光立A 06-08-162075 雨点 2006-9-23 14:37:09.496662.3986
2773 九台 安徽飞飞高涛张鑫B06-12-005964 灰 2006-9-23 14:37:23.603662.0581
2774 大庆 二号院A 06-08-191801 灰 2006-9-23 14:37:34.892661.7859
2775 长春 双维鸽舍 06-07-080852 雨白条 2006-9-23 14:41:15.732656.5051
2776 九台 叶坚义A 06-07-117912 红(绛) 2006-9-23 14:41:34.114656.0694
2777 长春 孙德龙 06-07-089757 灰 2006-9-23 14:43:17.584653.6273
2778 牡丹江 牡丹江鸽舍D1 06-08-075133 雨点 2006-9-23 14:43:48.431652.9028
2779 长春 王顺F 06-07-105284 灰白条 2006-9-23 14:43:54.974652.7493
2780 四平 四平联合J 06-07-039577 雨点 2006-9-23 14:44:32.627651.8675
2781 长春 董洪奎A 06-07-075865 灰 2006-9-23 14:46:28.332649.1727
2782 哈尔滨 米昌 06-08-003111 灰白条 2006-9-23 14:49:12.660645.3834
2783 长春 于占平B 06-07-029135 灰白条
<< 上一页 [161] [162] [163] [164] [165] [166] [167] [168] [169] [170] ... 下一页 >>