齐齐哈尔 OY -08-054401 26:42.8 7051.828 821.1207
531 洪克权 呼兰 OY -08-003006 26:43.8 7052.797 821.0079
532 韩兵金明 清河 OY -09-311549 26:44.1 7053.125 820.9697
533 大地鸽苑 天津 OY -02-028078 26:44.4 7053.437 820.9334
534 王力 四平 OY -07-037823 26:49.5 7058.531 820.3409
535 王新荣 大庆 OY -08-171990 26:49.5 7058.547 820.3391
536 浦江鸽舍 齐齐哈尔 OY -08-029129 26:49.6 7058.593 820.3337
537 北安鸽舍 北安 OY -08-033676 26:50.2 7059.234 820.2592
538 翔宇鸽舍 嫩江 OY -02-058445 26:51.5 7060.5 820.1122
539 翔霸鸽舍 辽阳 OY -06-182294 26:53.1 7062.14 819.9217
540 孙大伟 鸡西 OY -08-043557 26:57.7 7066.75 819.3868
541 杨常昆 四平 OY -07-031144 26:59.5 7068.531 819.1804
542 梁启文 哈尔滨 OY -08-056004 26:59.5 7068.547 819.1785
543 唐万双 五常 OY -08-112276 26:59.6 7068.593 819.1732
544 李洪波 哈尔滨 OY -08-000881 26:59.6 7068.609 819.1713
545 翔云鸽舍. 榆树 OY -07-127292 27:00.0 7068.984 819.1279
546 明月 哈尔滨 OY -08-056071 27:00.9 7069.937 819.0175
547 天合鸽舍 盘锦 OY -06-150589 27:01.6 7070.562 818.9451
548 唐万双 五常 OY -08-112277 27:02.0 7070.953 818.8998
549 王新荣 大庆 OY -08-171989 27:02.9 7071.906 818.7894
550 华兴鸽舍 铁力 OY -08-151153 27:03.5 7072.531 818.7171
551 何铁金
飞龙鸽舍 OY -08-111222 27:07.8 7076.828 818.22
552 盖一夫 鸡西 OY -08-041305 27:14.4 7083.39 817.462
553 梁启文 哈尔滨 OY -08-169611 27:14.4 7083.422 817.4583
554 金星鸽舍 山东 OY -15-127942 27:14.5 7083.468 817.453
555 梁启文 哈尔滨 OY -08-056028 27:14.5 7083.515 817.4475
556 台湾万全黑龙江分舍 绥化 OY -台-9507274 27:14.8 7083.843 817.4097
557 吴玉琢 1 OY -03-133380 27:14.9 7083.859 817.4078
558 东明 哈尔滨 OY -08-144228 27:14.9 7083.906 817.4024
559 台湾万全黑龙江分舍 绥化 OY -台-9507255 27:15.0 7083.953 817.397
560 杜庚华 大庆 OY -08-173571 27:15.0 7084.015 817.3898
561 香坊联队 香坊 OY -08-055539 27:15.0 7084.047 817.3861
562 刘春明 哈尔滨 OY -08-131861 27:15.1 7084.078 817.3826
563 李屹 哈尔滨 OY -08-131618 27:15.1 7084.109 817
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>