252
495 任积平 哈尔滨 OY -08-006985 26:11.2 7020.172 824.8234
496 台湾万全黑龙江分舍 绥化 OY -台-9507268 26:24.9 7033.937 823.2092
497 彦守鸽舍 呼兰 OY -08-060317 26:25.5 7034.5 823.1433
498 赵玉 巴彦 OY -06-045619 26:25.5 7034.515 823.1416
499 翔霸鸽舍 辽阳 OY -06-182262 26:25.6 7034.562 823.1361
500 南北鸽舍 唐山 OY -03-138615 26:25.6 7034.578 823.1342
501 台湾万全黑龙江分舍 绥化 OY -06-310163 26:25.6 7034.625 823.1287
502 史洪斌 绥化 OY -08-033382 26:25.6 7034.64 823.127
503 孙大伟 鸡西 OY -08-043598 26:25.7 7034.687 823.1215
504 袁维昊 王岗 OY -08-122605 26:25.7 7034.734 823.116
505 王秋禄 鞍山 OY -06-136171 26:25.7 7034.75 823.1141
506 黑永利 动力 OY -08-142045 26:25.8 7034.797 823.1086
507 大地鸽苑 天津 OY -02-128009 26:25.8 7034.812 823.1068
508 任积平 哈尔滨 OY -08-006981 26:25.9 7034.859 823.1013
509 洪克权 呼兰 OY -08-001970 26:26.2 7035.172 823.0647
510 业翔鸽舍 德惠 OY -07-101855 26:27.5 7036.453 822.9149
511 袁维昊 王岗 OY -08-140031 26:29.0 7038.047 822.7285
512 府兴鸽舍 哈尔滨 OY -08-147040 26:30.4 7039.375 822.5733
513 辉煌鸽苑 天津 OY -台-228257 26:31.0 7040.047 822.4948
514 盖一夫 鸡西 OY -08-041338 26:33.2 7042.25 822.2375
515 陈伟成 双城 OY -08-094110 26:34.0 7042.953 822.1554
516 徐国滨 道里 OY -08-177692 26:34.9 7043.906 822.0442
517 天龙鸽舍 北京 OY -01-629316 26:35.5 7044.531 821.9712
518 凡登波尔.依夫 比利时 OY -B-2172816 26:36.5 7045.531 821.8546
519 徐国滨 道里 OY -08-055460 26:36.5 7045.547 821.8527
520 陈义田 周家 OY -32-074758 26:36.6 7045.578 821.8491
521 王文平 南网 OY -32-085017 26:37.5 7046.547 821.7361
522 彭金艳 绥化 OY -08-099036 26:37.6 7046.562 821.7343
523 袁维昊 王岗 OY -08-122652 26:39.2 7048.156 821.5485
524 威廉.杨 北京 OY -IF-410 26:39.2 7048.172 821.5466
525 郑祖光 哈尔滨 OY -08-199718 26:40.5 7049.453 821.3973
526 任积平 哈尔滨 OY -08-006978 26:41.1 7050.093 821.3228
527 翔霸鸽舍 辽阳 OY -06-182283 26:41.5 7050.484 821.2772
528 经雨鸽舍 哈尔滨 OY -08-008630 26:42.8 7051.765 821.128
529 李伟东 哈尔滨 OY -08-064500 26:42.8 7051.781 821.1262
530 浦江鸽舍
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>