.5022
705 海霸王 广东 OY -19-128705 29:35.5 7224.484 801.4969
706 天韵鸽舍 哈尔滨 OY -08-066006 29:35.5 7224.531 801.4917
707 南北鸽舍 唐山 OY -03-129365 29:35.6 7224.593 801.4849
708 南北鸽舍 唐山 OY -03-138907 29:35.6 7224.64 801.4796
709 宝辉鸽舍 哈尔滨 OY -08-008315 29:35.7 7224.656 801.4779
710 南北鸽舍 唐山 OY -03-108869 29:36.0 7225.031 801.4363
711 孙学滨 太平 OY -08-158851 29:36.7 7225.687 801.3635
712 大宝鸽舍 北京 OY -USA-5885 29:37.6 7226.64 801.2578
713 天翔鸽舍 四平 OY -07-032020 29:38.3 7227.281 801.1868
714 郭佰刚 阿城 OY -08-013552 29:45.1 7234.109 800.4306
715 彭金艳 绥化 OY -08-099393 29:48.1 7237.14 800.0953
716 李彦双 大庆 OY -08-102438 29:54.4 7243.406 799.4032
717 郭佰刚 阿城 OY -08-070091 29:54.9 7243.937 799.3446
718 大方鸽舍 北京 OY -01-206212 29:58.0 7246.968 799.0103
719 辉煌鸽舍 拜泉 OY -08-078021 30:04.3 7253.265 798.3166
720 孙大伟 鸡西 OY -08-043814 30:04.6 7253.593 798.2805
721 南北鸽舍 唐山 OY -03-129375 30:04.7 7253.656 798.2736
722 彭金艳 绥化 OY -08-099040 30:04.7 7253.718 798.2667
723 双阳公棚 无锡 OY -10-002009 30:04.8 7253.765 798.2616
724 孙大伟 鸡西 OY -08-043838 30:04.8 7253.781 798.2598
725 卜玉春 南岗 OY -08-003315 30:04.8 7253.828 798.2546
726 胡宝双 齐齐哈尔 OY -08-069901 30:04.9 7253.875 798.2495
727 李彦双 大庆 OY -08-100056 30:04.9 7253.89 798.2478
728 任积平 哈尔滨 OY -08-006914 30:04.9 7253.937 798.2426
729 华油鸽舍 任丘 OY -33-013665 30:05.0 7253.984 798.2375
730 安钢 保定 OY -03-074069 30:05.0 7254.031 798.2323
731 东明 哈尔滨 OY -08-144220 30:05.1 7254.093 798.2255
732 华油鸽舍 任丘 OY -33-013631 30:08.0 7256.968 797.9092
733 韩兵叶坤 清河 OY -09-311547 30:08.6 7257.609 797.8388
734 天合鸽舍 盘锦 OY -06-150464 30:12.9 7261.937 797.3633
735 大方鸽舍 北京 OY -01-655329 30:19.3 7268.281 796.6673
736 陈伟成 双城 OY -08-094113 30:24.5 7273.531 796.0923
737 利文鸽舍 北京 OY -01-634934 30:24.9 7273.89 796.053
738 韩兵叶坤 清河 OY -08-077700 30:24.9 7273.937 796.0478
739 贾利文 北京 OY -01-302569 30:26.2 7275.234 795.9059
740 五常鸽舍 五常 OY
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] 下一页