3:09:50	2:21:10	10:48:40	3:48:40	228.40 	226389	991.19527	
33	郑石万	市	05	1955	♂	雨白条	黄	7:00:00	13:44:40	2:57:45	10:46:55	3:46:55	226.55 	223730	987.55242	
34	李才利	市	05	4274	♀	雨点	黄	7:00:00	14:52:20	4:02:53	10:49:27	3:49:27	229.27 	226190	986.56606	
35	潘  涛	21	03	009692	♂	灰	砂	7:00:00	13:02:30	2:13:56	10:48:34	3:48:34	228.34 	224790	984.45301	
36	陈  勇	市	05	1980	♂	灰	黄	7:00:00	14:14:40	3:26:24	10:48:16	3:48:16	228.16 	224589	984.34870	
37	周建华	32	06	759707	♀	灰	黄	7:00:00	14:59:30	4:14:46	10:44:44	3:44:44	224.44 	220777	983.67938	
38	林明森	市	05	2213	♂	雨点	黄	7:00:00	12:04:50	1:17:40	10:47:10	3:47:10	227.10 	223240	983.00308	
39	庄裕启	21	03	004825	♂	雨点	黄	7:00:00	14:29:40	3:40:33	10:49:07	3:49:07	229.07 	225140	982.84367	
40	罗  海	市	05	4470	♂	灰	黄	7:00:00	14:30:50	3:45:29	10:45:21	3:45:21	225.21 	221068	981.60828	
41	谭群德	21	03	000073	♂	雨点	砂	7:00:00	13:48:10	3:00:27	10:47:43	3:47:43	227.43 	223170	981.26896	
42	陈  斯	21	04	001341	♀	灰白条	砂	7:00:00	12:23:20	1:32:58	10:50:22	3:50:22	230.22 	225481	979.41534	
43	华晓群	32	06	759886	♂	雨白条	黄	7:00:00	12:14:10	1:25:01	10:49:09	3:49:09	229.09 	223780	976.82134	
44	吴永庄	32	06	758558	♂	灰	黄	7:00:00	16:09:10	5:14:13	10:54:57	3:54:57	234.57 	229110	976.72337	
45	韩亿畴	21	05	004565	♀	雨白条	黄	7:00:00	15:04:40	4:15:21	10:49:19	3:49:19	229.19 	223670	975.91518	
46	华晓群	32	06	759684	♂	雨白条	黄	7:00:00	12:14:10	1:24:33	10:49:37	3:49:37	229.37 	223780	975.62890	
47	郑石万	市	05	2087	♀	黑	黄	7:00:00	13:44:40	2:55:01	10:49:39	3:49:39	229.39 	223730	975.32586	
48	叶  均	市	05	3337	♂	雨点	黄	7:00:00	14:13:10	3:21:50	10:51:20	3:51:20	231.20 	225490	975.30277	
49	梁海霞	市	5	0628	♀	灰	砂	7:00:00	12:59:40	2:11:18	10:48:22	3:48:22	228.22 	222536	975.09421	
50	杨  鑫	21	05	000988	♂	灰	砂	7:00:00	13:35:30	2:46:16	10:49:14	3:49:14	229.14 	223400	974.94981	
 
上一页  [1] [2] [3] [4] 下一页