海南飞体国际赛鸽俱乐部首届“华翼杯”信鸽岛内三关赛(第二关莺歌海-海口)成绩公布表																
																
司放地点:        省         市          县             司放员:           司放日期:    年  月  日     空距       公里																
名次	会员名	足环号码			信鸽性状					鸽钟时间	落棚时间	飞行时间	飞行时间	空距	分速	验证裁判
		环名	年份	环号	性别	羽毛	眼砂	时	时	时	时	时	分钟.秒			
1	陈  伟	21	04	000879	♀	白	黄	7:00:00	14:27:50	3:53:55	10:33:55	3:33:55	213.55 	227760	1066.54179	
2	陈亚明	21	05	002118	♂	雨点	黄	7:00:00	13:41:40	3:08:10	10:33:30	3:33:30	213.30 	225843	1058.80450	
3	朱章云	32	06	761182	♀	灰	砂	7:00:00	14:08:10	3:33:29	10:34:41	3:34:41	214.41 	226790	1057.73984	
4	黎其俊	市	04	1320	♀	雨点	黄	7:00:00	12:52:40	2:18:20	10:34:20	3:34:20	214.20 	225630	1053.36134	
5	方健强	21	05	003692	♂	雨点	黄	7:00:00	13:58:30	3:22:56	10:35:34	3:35:34	215.34 	226620	1052.38228	
6	陈建楷	市	06	0003	♀	雨点	黄	7:00:00	14:34:50	3:59:47	10:35:03	3:35:03	215.03 	226190	1051.89973	
7	吴平章	21	05	003163	♂	灰	黄	7:00:00	12:45:30	2:11:56	10:33:34	3:33:34	213.34 	224220	1050.99841	
8	江光鹰	21	05	006016	♀	灰白条	牛	7:00:00	13:16:20	2:41:36	10:34:44	3:34:44	214.44 	225258	1050.44768	
9	陈  伟	市	05	4484	♀	雨点	黄	7:00:00	14:27:50	3:50:17	10:37:33	3:37:33	217.33 	227760	1047.99153	
10	陈  斯	市	05	3110	♀	灰	黄	7:00:00	12:23:20	1:47:56	10:35:24	3:35:24	215.24 	225481	1047.57945	
11	李才利	市	04	2883	♀	雨点	砂	7:00:00	14:52:20	4:15:21	10:36:59	3:36:59	216.59 	226190	1044.32338	
12	江光鹰	21	05	003385	♂	雨点	黄	7:00:00	13:16:20	2:40:19	10:36:01	3:36:01	216.01 	225258	1042.81283	
13	李  峰	21	04	001296	♀	雨点	黄	7:00:00	1
[1] [2] [3] [4] 下一页