2:39:10	2:04:33	10:34:37	3:34:37	214.37 	223145	1040.93390	
14	华晓群	市	05	4379	♂	雨白条	黄	7:00:00	12:14:10	1:36:56	10:37:14	3:37:14	217.14 	223780	1030.57935	
15	李才利	市	05	2354	♀	雨点	黄	7:00:00	14:52:20	4:12:12	10:40:08	3:40:08	220.08 	226190	1027.76263	
16	吴盛绵	市	05	0061	♀	灰	黄	7:00:00	13:56:40	3:13:41	10:42:59	3:42:59	222.59 	226700	1018.46444	
17	李  峰	21	03	004182	♀	雨点	黄	7:00:00	12:39:10	1:59:21	10:39:49	3:39:49	219.49 	223145	1016.65224	
18	吴  红	21	93	009330	♂	雨点	黄	7:00:00	12:12:10	1:30:21	10:41:49	3:41:49	221.49 	224482	1013.50851	
19	吴平章	21	03	003136	♂	灰	黄	7:00:00	12:45:30	2:03:54	10:41:36	3:41:36	221.36 	224220	1012.92013	
20	张亚安	21	05	001091	♂	灰	黄	7:00:00	14:03:20	3:20:47	10:42:33	3:42:33	222.33 	225120	1012.54891	
21	蒙文峰	市	03	6199	♀	雨点	砂	7:00:00	12:01:10	1:17:37	10:43:33	3:43:33	223.33 	225548	1009.93149	
22	李向阳	市	03	1708	♀	雨点	砂	7:00:00	12:37:30	1:53:46	10:43:44	3:43:44	223.44 	224580	1005.10204	
23	符亚安	市	06	0792	♂	雨点	黄	7:00:00	14:05:50	3:17:36	10:48:14	3:48:14	228.14 	228160	1000.08767	
24	黎其俊	市	03	6853	♂	花	牛	7:00:00	12:52:40	2:06:11	10:46:29	3:46:29	226.29 	225630	997.08339	
25	林成俊	21	95	320206	♂	雨点	砂	7:00:00	13:53:40	3:07:08	10:46:32	3:46:32	226.32 	225400	995.93496	
26	吴潭清	市	05	0122	♀	雨点	黄	7:00:00	13:09:50	2:21:58	10:47:52	3:47:52	227.52 	226389	995.02901	
27	江光鹰	21	05	006208	♀	雨点	黄	7:00:00	13:16:20	2:29:24	10:46:56	3:46:56	226.56 	225258	994.25318	
28	潘  涛	21	03	009693	♂	灰	黄	7:00:00	13:02:30	2:16:21	10:46:09	3:46:09	226.09 	224790	994.25008	
29	林毓强	市	04	3633	♀	灰	黄	7:00:00	14:17:30	3:29:55	10:47:35	3:47:35	227.35 	226000	994.06202	
30	韩亿畴	市	05	1885	♂	灰	黄	7:00:00	15:04:40	4:19:27	10:45:13	3:45:13	225.13 	223670	993.51486	
31	符泽海	21	01	002961	♀	雨点	黄	7:00:00	12:03:40	1:16:49	10:46:51	3:46:51	226.51 	225040	993.51022	
32	吴潭清	市	05	0121	♀	雨点	黄	7:00:00	1
上一页  [1] [2] [3] [4] 下一页