6023 灰
696 伍志盘 桂林 20-012658 11:17:42.29 1192.5715 灰
697 赵吴鸽舍 汕一 19-100228 11:17:42.54 1192.5418 灰
698 姜 荣 贵阳 23-050535 11:17:42.55 1192.5407 灰
699 钟文周 汕一 19-102805 11:17:42.57 1192.5383 雨点
700 林伟文 深圳 19-213157 11:17:42.69 1192.5241 灰
701 富华鸽舍 北海 20-022519 11:17:42.83 1192.5075 灰
702 东江鸽苑 东莞 19-244684 11:17:43.35 1192.4459 雨点
703 王德劭 湛江 19-283257 11:17:43.38 1192.4423 雨点
704 黄汝仲 茂名 19-000820 11:17:43.67 1192.4079 灰
705 王亚光 南宁 20-032240 11:17:43.72 1192.402 灰
706 郑陈光 柳州 20-034881 11:17:43.91 1192.3795 灰
707 蒋建明 合浦 20-030005 11:17:44.17 1192.3487 雨点
708 马冀东 湛江 19-281583 11:17:44.36 1192.3262 红
709 曾丽卡 北海 20-021950 11:17:44.58 1192.3001 雨点
710 林旭辉 潮州 19-285073 11:17:44.77 1192.2776 雨点
711 方贵彬 南宁 10-197336 11:17:44.88 1192.2646 雨点
712 梁振超 湛江 19-282487 11:17:45.15 1192.2326 灰
713 哈利鸽舍 梧州 20-027817 11:17:45.81 1192.1544 花头灰白条
714 伍文寿 广州 19-028506 11:17:45.84 1192.1509 雨点
715 康华鸽舍 江门 19-006844 11:17:46.17 1192.1118 灰
716 黎 永 湛江 19-281986 11:17:46.45 1192.0786 雨点
717 刘 军 柳州 20-000253 11:17:46.54 1192.068 灰
718 同安鸽舍 湛江 19-282956 11:17:46.56 1192.0656 雨点
719 严学志 都匀 23-424462 11:17:46.7 1192.049 灰
720 康长彦 茂名 29-057367 11:17:47.33 1191.9744 雨点
721 冯衡生 茂名 19-000315 11:17:48.36 1191.8525 雨点
722 齐晓波 南宁 32-643893 11:17:48.51 1191.8347 灰
723 张东翔 南宁 20-032886 11:17:49.48 1191.7199 灰
724 曾煜坤 汕一 19-104569 11:17:50.00 1191.6584 雨点
725 郑陈光 柳州 20-014885 11:17:51.2 1191.5164 灰
726 孙富强 柳州 20-008183 11:17:51.33 1191.501 灰
727 袁培荣 北海 20-021948 11:17:51.64 1191.4643 深雨
728 袁培荣 北海 20-023421 11:17:51.79 1191.4466 雨点
729 刘 军 柳州 20-000251 11:17:52.18 1191.4005 雨点
730 梁 钢 湛江 19-282003 11:17:53.12 1191.2893 灰
731 曾丽卡 北海 20-022913 11:17:53.88 1191.1994 雨点
732 周裕军 柳州 20-000475 11:17:53.91 1191.1959 灰
733 张小勇 贵阳 23-098323 11:17:54.27 1191.1533 灰
734 陈少木 深圳 1
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>