618 陈玉文 湛江 19-281054 11:17:06.63 1196.8129 灰
619 刘跃筑 贵阳 23-133333 11:17:06.89 1196.7819 灰
620 张国光 湛江 19-282884 11:17:07.28 1196.7353 雨点
621 陈文浩 汕一 19-149466 11:17:07.29 1196.7341 灰
622 周分良 桂林 32-644020 11:17:07.53 1196.7055 灰
623 刘 军 柳州 20-000279 11:17:08.18 1196.6279 雨点
624 钟文周 汕一 19-102804 11:17:08.47 1196.5933 雨点
625 林明雄 北海 20-022227 11:17:08.58 1196.5802 灰
626 周裕军 柳州 20-000386 11:17:08.71 1196.5647 雨点
627 陈传新 海口 21-001606 11:17:08.81 1196.5527 雨白条
628 陈杨生 海口 21-000372 11:17:09.18 1196.5086 灰
629 王平波 东莞 19-243226 11:17:09.2 1196.5062 灰白条
630 陈子恒 湛江 19-280922 11:17:09.33 1196.4907 灰
631 林明雄 北海 20-022299 11:17:09.51 1196.4692 红
632 张文仁 海口 21-002821 11:17:10.29 1196.3762 灰
633 刘建国 福泉 23-304842 11:17:10.37 1196.3666 灰
634 张国光 湛江 19-282868 11:17:10.48 1196.3535 灰
635 张文初 潮安 19-168589 11:17:10.6 1196.3392 雨点
636 郑陈光 柳州 20-035886 11:17:10.81 1196.3142 灰
637 虞永德 柳州 20-009959 11:17:11.09 1196.2808 雨点
638 同安鸽舍 湛江 19-282993 11:17:11.45 1196.2378 灰
639 袁培荣 北海 20-023270 11:17:11.51 1196.2307 灰
640 周裕军 柳州 20-000193 11:17:11.73 1196.2044 雨点
641 罗剑星 广州 19-018806 11:17:11.76 1196.2009 灰
642 陈子恒 湛江 19-281043 11:17:11.77 1196.1997 灰
643 郑伙强 广州 19-039443 11:17:12.00 1196.1722 雨点
644 陈德超 江门 19-004199 11:17:12.09 1196.1615 灰
645 梁宁安 南宁 20-035206 11:17:12.11 1196.1591 灰
646 陈玉文 湛江 19-281077 11:17:12.55 1196.1067 灰
647 梁振超 湛江 19-281156 11:17:13.01 1196.0518 灰
648 南天箭 柳州 20-008055 11:17:13.66 1195.9744 花头灰白条
649 甘润光 江门 19-003813 11:17:13.79 1195.9589 雨点
650 周分良 桂林 20-008987 11:17:13.85 1195.9517 灰
651 周裕军 柳州 20-000183 11:17:13.97 1195.9374 灰
652 钟楚铭 汕一 19-148100 11:17:14.3 1195.8981 灰
653 陈玉文 湛江 19-002222 11:17:14.87 1195.8301 灰
654 严学志 都匀 23-018143 11:17:15.91 1195.7062 花头雨白条
655 袁培荣 北海 20-023093 11:17:16.58 1195.6264 灰
656 符志鸿 湛江 19-282376 11:17:17.22 1195.5502 灰白条
657 吴昌平 湛江 1
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>