1027.901623 2006-10-24 上午 09:30:04
501 218 范荣刚-姚惠群 安徽CHN 2006-12-153361 842.8185344 2006-10-24 上午 09:55:46
518 218 范荣刚-姚惠群 安徽CHN 2006-12-153368 837.0553945 2006-10-24 上午 09:56:45
755 218 范荣刚-姚惠群 安徽CHN 2006-12-153370 637.480628 2006-10-24 上午 10:41:45
440 271 范跃武 合肥 CHN 2006-12-210051 867.5723633 2006-10-24 上午 09:51:42
1644 292 方许 合肥 CHN 2006-12-216248 62.11542805 2006-10-25 下午 03:50:16
309 193 方振亚 合肥 CHN 2006-12-189513 911.6718597 2006-10-24 上午 09:44:59
469 193 方振亚 合肥 CHN 2006-12-189517 857.6880016 2006-10-24 上午 09:53:18
748 193 方振亚 合肥 CHN 2006-12-220010 638.939885 2006-10-24 上午 10:41:20
1232 193 方振亚 合肥 CHN 2006-12-220005 342.2360816 2006-10-24 下午 01:24:36
1357 193 方振亚 合肥 CHN 2006-12-189518 243.0006403 2006-10-24 下午 03:48:12
1655 193 方振亚 合肥 CHN 2006-12-189505 39.48305862 2006-10-26 上午 10:20:44
31 170
飞龙鸽舍上海 CHN 2006-09-188182 1029.036128 2006-10-24 上午 09:29:56
170 170 飞龙鸽舍上海 CHN 2006-09-188568 976.5107195 2006-10-24 上午 09:36:13
222 170 飞龙鸽舍上海 CHN 2006-09-188570 931.9063352 2006-10-24 上午 09:42:07
265 170 飞龙鸽舍上海 CHN 2006-09-188578 928.2376574 2006-10-24 上午 09:42:38
832 170 飞龙鸽舍上海 CHN 2006-09-223444 571.6636074 2006-10-24 上午 11:03:29
1005 170 飞龙鸽舍上海 CHN 2006-09-188577 459.8769594 2006-10-24 上午 11:54:39
1070 170 飞龙鸽舍上海 CHN 2006-09-223448 437.5765505 2006-10-24 下午 12:08:00
1079 170 飞龙鸽舍上海 CHN 2006-09-223494 431.7936471&n
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>