987 65.20952622 2006-10-25 下午 02:18:21
391 310 熊景秋 蒙城 CHN 2006-12-094581 885.4673769 2006-10-24 上午 09:48:53
563 310 熊景秋 蒙城 CHN 2006-09-084426 797.500791 2006-10-24 上午 10:03:53
811 310 熊景秋 蒙城 CHN 2006-09-084427 590.3733687 2006-10-24 上午 10:56:49
919 310 熊景秋 蒙城 CHN 2006-12-094569 495.5776861 2006-10-24 上午 11:35:48
1100 310 熊景秋 蒙城 CHN 2006-09-084423 415.0826607 2006-10-24 下午 12:22:54
209 260 熊山 亳州 CHN 2006-12-096075 932.8024604 2006-10-24 上午 09:42:00
47 118 徐国樑 上海 CHN 2006-09-230304 1027.311482 2006-10-24 上午 09:30:08
101 118 徐国樑 上海 CHN 2006-09-230303 1020.313567 2006-10-24 上午 09:30:56
996 247 徐建国 常州 CHN 2006-10-609931 461.2452127 2006-10-24 上午 11:53:53
1614 247 徐建国 常州 CHN 2006-10-609930 72.59938636 2006-10-25 上午 11:10:30
20 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-118672 1030.713159 2006-10-24 上午 09:29:44
52 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-119668 1026.598367 2006-10-24 上午 09:30:13
80 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-119667 1023.6819 2006-10-24 上午 09:30:33
325 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-120796 909.2692897 2006-10-24 上午 09:45:20
726 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-118671 647.4425847 2006-10-24 上午 10:38:51
734 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-118813 645.6875622 2006-10-24 上午 10:39:21
770 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-117598 617.3857756 2006-10-24 上午 10:47:54
824 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-118670 583.3234977 2006-10-24 上午 10:59:17
883 159 徐晓东 宿州 CHN 2006-12-118691 515.7771209 2006-10-24 上午 11:26:18
885 159&nbs
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>