p;927.7646059 2006-10-24 上午 09:42:42
273 236 郭红利 亳州 CHN 2006-12-008844 927.7622216 2006-10-24 上午 09:42:42
274 11 安徽飞飞电力联合 蚌埠 CHN 2006-12-005552 926.9535741 2006-10-24 上午 09:42:49
275 195 千禧宫 利辛 CHN 2006-12-092009 926.8053144 2006-10-24 上午 09:42:50
276 303 邱本煜 天长 CHN 2006-12-169595 926.7275148 2006-10-24 上午 09:42:50
277 201 张祥文 芜湖 CHN 2006-12-161653 926.4536549 2006-10-24 上午 09:42:53
278 249 福建闵翔联合鸽舍 福建 CHN 2006-13-069899 925.9527309 2006-10-24 上午 09:42:57
279 303 邱本煜 天长 CHN 2006-12-169695 925.6363682 2006-10-24 上午 09:43:00
280 177 高胜利 泉州 CHN 2006-13-152651 925.6067018 2006-10-24 上午 09:43:00
281 30 朱正国 合肥 CHN 2006-12-212662 925.5655279 2006-10-24 上午 09:43:00
282 180 太康-孙恕-增寿 合肥 CHN 2006-12-189577 925.1790043 2006-10-24 上午 09:43:03
283 256 张刘张 合肥 CHN 2006-12-225089 925.138224 2006-10-24 上午 09:43:04
284 165 陈树叶 宿州 CHN 2006-12-066853 925.0739788 2006-10-24 上午 09:43:04
285 301 薛亮 新疆 CHN 2006-30-125098 924.7360676 2006-10-24 上午 09:43:07
286 38 孟根陈 上海 CHN 2006-09-086925 924.3942609 2006-10-24 上午 09:43:10
287 148 柏士彬 阜阳 CHN 2006-12-066812 924.1954734 2006-10-24 上午 09:43:12
288 211 陆之樑 上海 CHN 2006-09-313870 924.1443704 2006-10-24 上午 09:43:12
289 139 殷苟度小上海联合鸽舍 江阴 CHN 2006-10-295097 923.9923961 2006-10-24 上午 09:43:13
290 15 洪刚琪 江阴 CHN 2006-10-292283 923.7967364 2006-10-24 上午 09:43:15
291 17 张付生-祁兵 淮南 CHN 2006-10-131533 923.42527 2006-10-24 上午 09:43:18
2
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>