灰
738 周裕军 柳州 20-000207 10:26:00.65 1514.9029 灰
739 钟楚铭 汕一 19-148087 10:26:00.87 1514.8187 雨点
740 伍文寿 广州 19-028508 10:26:01.14 1514.7155 灰
741 张 阳 贵阳 23-130072 10:26:01.16 1514.7078 灰
742 陈玉文 湛江 19-280961 10:26:01.22 1514.6849 灰
743 郑伙强 广州 19-039458 10:26:01.75 1514.4822 灰白条
744 符志鸿 湛江 19-282375 10:26:02.2 1514.3102 灰白条
745 江 林 平果 20-032370 10:26:02.56 1514.1727 雨点
746 彭日照 茂名 19-001209 10:26:02.67 1514.1306 灰
747 宣东辉 钦州 19-281084 10:26:02.9 1514.0427 雨点
748 李传伟 柳州 20-009047 10:26:02.92 1514.0351 灰
749 陈玉文 湛江 19-280628 10:26:03.02 1513.9969 灰
750 张道宇 东莞 19-244615 10:26:03.03 1513.9931 灰白条
751 康长彦 茂名 19-001193 10:26:03.48 1513.8212 灰白条
752 陈玉文 湛江 19-280949 10:26:04.36 1513.4852 灰
753 周裕军 柳州 20-000226 10:26:04.65 1513.3744 灰
754 宣东辉 钦州 19-280860 10:26:04.66 1513.3706 灰
755 王荣道 雷州 19-283840 10:26:04.67 1513.3668 灰
756 黎 永 湛江 19-281996 10:26:04.85 1513.2981 雨点
757 梁宁安 南宁 20-035204 10:26:04.99 1513.2447 花头灰白条
758 林跃武 贵阳 23-015783 10:26:05.16 1513.1798 灰
759 赵吴鸽舍 汕一 19-100240 10:26:05.47 1513.0615 红
760 林明雄 北海 20-022299 10:26:05.58 1513.0195 红
761 同安鸽舍 湛江 19-283644 10:26:05.7 1512.9737 灰
762 蔡氏父子 汕一 19-155714 10:26:05.86 1512.9127 雨点
763 袁启民 北海 20-021991 10:26:05.97 1512.8707 红
764 陆志桦 广州 19-037458 10:26:06.24 1512.7678 灰
765 毛 崖 柳州 20-007706 10:26:06.34 1512.7296 灰白条
766 王平波 东莞 19-245189 10:26:06.5 1512.6686 灰
767 张东翔 南宁 20-032886 10:26:06.51 1512.6648 灰
768 古安鸽舍 钦州 20-036345 10:26:06.69 1512.5961 花头灰白条
769 欧志云 湛江 19-283664 10:26:06.83 1512.5428 雨点
770 忆文鸽舍 梅州 19-062224 10:26:06.86 1512.5313 雨点
771 谭庆洲 合浦 20-029981 10:26:07.04 1512.4627 灰
772 曾伟明 广州 19-115500 10:26:07.05 1512.4589 灰
773 康长彦 茂名 19-001191 10:26:07.23 1512.3903 灰
774 潘维国 广州 19-016854 10:26:07.41 1512.3216 灰白条
775 王惠银 福泉 23-303525 10:26:07.66 1512.2264 灰
776 李小夏 合浦 20-022379
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>