:24:51.71 1541.7387 灰
469 梁文广 南宁 20-000684 10:24:51.91 1541.6595 灰
470 梁文广 南宁 20-000701 10:24:51.93 1541.6516 灰
471 江 林 平果 20-032358 10:24:52.03 1541.612 雨点
472 张国光 湛江 19-282868 10:24:52.19 1541.5486 灰
473 袁培荣 北海 20-031997 10:24:52.42 1541.4575 灰
474 袁培荣 北海 20-022382 10:24:52.43 1541.4535 灰
475 陈玉文 湛江 19-002222 10:24:53.35 1541.0893 灰
476 宣东辉 钦州 19-280801 10:24:53.76 1540.927 灰
477 张小勇 贵阳 23-098323 10:24:53.84 1540.8954 灰
478 岳永安 汕一 19-104437 10:24:54.19 1540.7569 雨点
479 庞新兴 合浦 20-030773 10:24:54.29 1540.7173 雨点
480 袁培荣 北海 20-023423 10:24:54.41 1540.6698 灰
481 梁宁安 南宁 20-035203 10:24:54.46 1540.6501 灰白条
482 庞伟湛 湛江 19-283381 10:24:54.53 1540.6224 红
483 张 阳 贵阳 23-130068 10:24:54.69 1540.5591 灰白条
484 关志辉 南宁 20-032934 10:24:54.74 1540.5393 灰白条
485 忆文鸽舍 梅州 19-082737 10:24:54.92 1540.4681 灰
486 庞新兴 合浦 20-030779 10:24:54.94 1540.4602 灰
487 陈 斯 海口 32-756220 10:24:55.22 1540.3495 雨点
488 忆文鸽舍 梅州 19-062985 10:24:55.36 1540.2941 雨点
489 刘 军 柳州 20-000280 10:24:55.42 1540.2704 雨点
490 周裕军 柳州 20-000237 10:24:55.85 1540.1004 灰
491 黄明君 中山 19-088955 10:24:56.27 1539.9343 雨白条
492 吴才贵 湛江 19-281230 10:24:56.62 1539.796 雨点
493 蒙益斌 南宁 20-035253 10:24:56.76 1539.7407 灰
494 陈睦宗 深圳 19-208741 10:24:56.8 1539.7249 灰
495 宣东辉 钦州 19-280892 10:24:57.5 1539.4484 雨点
496 长城鸽舍 汕一 19-187989 10:24:57.56 1539.4247 灰
497 陈少木 深圳 19-244742 10:24:57.99 1539.2548 雨点
498 曾伟明 广州 19-115435 10:24:59.05 1538.8364 灰
499 康华鸽舍 江门 19-006283 10:24:59.45 1538.6785 黑
500 林跃武 贵阳 23-036637 10:25:00.03 1538.4497 雨点
501 谢黎明 柳州 20-002766 10:25:00.2 1538.3826 雨点
502 哈利鸽舍 梧州 20-027681 10:25:00.23 1538.3708 雨花头
503 谢黎明 柳州 20-002769 10:25:00.41 1538.2998 灰白条
504 钟楚铭 汕一 19-148083 10:25:00.72 1538.1776 雨点
505 张新福 福泉 23-304699 10:25:01.09 1538.0317 雨点
506 林启春 潮安 19-168045 10:25:01.1 1538.0277 雨点
507 周
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>