928.1562
169 安庆 2006-12-130810 苏绍明 10/20 16:27:21.75 928.0487
170 合肥 2006-12-202524 吴连营 10/20 16:27:22.60 928.0237
-----------------------------------------------------------------------
171 长丰 2006-12-163589 吴梅生 10/20 16:27:30.50 927.7912
172 合肥 2006-12-199436 贾 毅 10/20 16:27:37.10 927.5970
173 北京 2006-01-608950 优龙公棚 10/20 16:27:38.10 927.5676
174 合肥 2006-12-202425 李家玉 10/20 16:27:39.35 927.5308
175 潜山 2006-12-155039 陈小五 10/20 16:27:46.90 927.3089
-----------------------------------------------------------------------
176 合肥 2006-12-203089 龙翔联队 10/20 16:27:52.05 927.1575
177 合肥 2006-12-202983 刚强 钱明进 10/20 16:28:10.50 926.6157
178 山东 2006-15-227558 闫运强 10/20 16:28:48.55 925.5002
179 蚌埠 2006-12-029853 柴孝荣 10/20 16:28:57.50 925.2382
180 美国 2006-Au-173 威廉杨 &n
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>