58.9812
97 潜山 2006-12-001632 丁智勇 段诗平 10/20 16:10:26.65 958.9293
98 山东 2006-15-082896 闫运强 10/20 16:10:30.30 958.8146
99 德州 2006-15-219744 天翼公棚 10/20 16:10:30.35 958.8130
100 合肥 2006-12-214837 龚忠柱 10/20 16:11:03.15 957.7833
----------------------------------------------------------------------
101 合肥 2006-12-033110 郭言敏 10/20 16:11:04.30 957.7473
102 美国 2006-Au-689 威廉杨 10/20 16:11:16.05 957.3790
103 合肥 2006-12-203275 吴顺友 10/20 16:11:56.70 956.1070
104 庐江 2006-12-202853 张高潮 10/20 16:12:00.55 955.9867
105 利辛 2006-12-066173 千禧宫 10/20 16:12:12.80 955.6042
----------------------------------------------------------------------
106 合肥 2006-12-203139 吴培生 10/20 16:12:19.85 955.3842
107 庐江 2006-12-155932 风云鸽舍 10/20 16:12:45.60 954.5814
108 潜山 2006-12-155022 陈小五
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>