-16-022708	雨点	42957524509	2006-10-11 10:41:34.707		
1165	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022784	雨点	42957521281	2006-10-11 10:42:58.391		
1331	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022755	灰	42957525020	2006-10-11 10:48:58.690		
1341	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022632	灰	42957508648	2006-10-11 10:49:32.570		
1380	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022756	灰	42957503245	2006-10-11 10:52:12.457		
1388	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022781	雨点	42957510189	2006-10-11 10:52:50.438		
1417	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022787	灰	42960756441	2006-10-11 10:55:39.329		
1518	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022782	灰	42957510199	2006-10-11 11:01:05.091		
1608	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022760	灰	42960776966	2006-10-11 11:07:32.616		
1643	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022727	灰	42960755285	2006-10-11 11:09:19.395		
1658	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022802	灰	42957510134	2006-10-11 11:11:37.400		
1670	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022752	雨点	42957522937	2006-10-11 11:14:34.400		
1724	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022667	灰	42957499681	2006-10-11 11:18:41.203		
1794	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022658	灰	42957516389	2006-10-11 11:26:58.207		
2084	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022680	灰	42957517876	2006-10-11 12:21:19.459		
2409	郑州市	李建新	CHN 2006-16-022783	灰	42957527113	2006-10-11 16:32:03.628		
 
 << 上一页  [41] [42]