8 156 王三和 扬州 CHN 2006-10-461029 1053.282217 2006-10-9 上午 10:22:05
1739 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-218612 1053.265818 2006-10-9 上午 10:22:05
1740 175 曹初忠-赵晓宏 CHN 2006-09-134029 1053.154434 2006-10-9 上午 10:22:05
1741 303 邱本煜 天长 CHN 2006-12-107164 1052.9145 2006-10-9 上午 10:22:06
1742 2 梦缘联队 滁州 CHN 2006-12-137824 1052.747543 2006-10-9 上午 10:22:07
1743 198 李忠进-严芳 CHN 2006-01-607105 1052.512312 2006-10-9 上午 10:22:07
1744 240 张家胜 淮南 CHN 2006-12-174553 1052.504972 2006-10-9 上午 10:22:08
1745 196 牛志峰 CHN 2006-32-294996 1052.261665 2006-10-9 上午 10:22:08
1746 16 本田王子 合肥 CHN 2006-12-002876 1052.239937 2006-10-9 上午 10:22:08
1747 36 李家玉 CHN 2006-12-202412 1051.671367 2006-10-9 上午 10:22:10
1748 79 范克清 合肥 CHN 2006-12-189902 1051.64318 2006-10-9 上午 10:22:11
1749 271 范跃武 合肥 CHN 2006-12-210096 1048.848363 2006-10-9 上午 10:22:21
1750 220 阮进 合肥 CHN 2006-12-231868 1048.689139 2006-10-9 上午 10:22:21
1751 59 汪润麟 常州 CHN 2006-10-618896 1048.510071 2006-10-9 上午 10:22:22
1752 79 范克清 合肥 CHN 2006-12-000805 1048.387925 2006-10-9 上午 10:22:22
1753 303 邱本煜 天长 CHN 2006-12-169593 1047.883953 2006-10-9 上午 10:22:24
1754 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069750 1047.590753 2006-10-9 上午 10:22:25
1755 50 许可 合肥 CHN 2006-12-007992 1046.282864 2006-10-9 上午 10:22:30
1756 41 金建儿 CHN 2006-09-188560 1045.874296 2006-10-9 上午 10:22:31
1757 78 李张华 CHN 2006-12-132568 1044.777065 2006-10-9 上午 10:22:35
1758 170 飞龙鸽舍 CHN 2006-09-223444 1044.453071 2006-10-9 上午 10:22:36
1759 110 陆辉民 CHN 2006-09-186859 1043.368252 2006-10-9 上午 10:22:40
1760 245 翔盛家族嘉鑫车业 苏州 CHN 2006-10-387230 1042.456262 2006-10-9 上午 10:22:43
1761 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN&nb
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>