0:59:29.75 雨点
808 赵国安 贵阳 23-034861 672.2802 0:59:29.94 雨点
809 周裕军 柳州 20-000204 672.2501 0:59:30.1 雨点
810 方 智 雷州 20-009851 672.1465 0:59:30.65 灰白条
811 山海鸽舍 钦州 20-037017 672.0355 0:59:31.24 灰
812 曾祥明 贵阳 23-088916 671.9941 0:59:31.46 灰
813 毛 崖 柳州 20-007745 671.9809 0:59:31.53 灰
814 谢锦华 湛江 19-282813 671.9113 0:59:31.9 灰
815 何观同 湛江 19-282999 671.8662 0:59:32.14 雨点
816 方壮建 普宁 19-259137 671.6481 0:59:33.3 雨点
817 曾伟明 广州 19-115432 671.4771 0:59:34.21 灰
818 周裕军 柳州 20-000287 671.1672 0:59:35.86 灰
819 薛碧雄 汕一 19-144532 671.019 0:59:36.65 灰
820 刘建国 福泉 23-304857 670.9908 0:59:36.8 灰
821 尹广林 湛江 19-282588 670.7958 0:59:37.84 雨点
822 曹仪学 贵阳 23-133338 670.6346 0:59:38.7 灰
823 谢黎明 柳州 20-002143 670.5016 0:59:39.41 雨点
824 黎先锋 深圳 19-275941 670.2095 0:59:40.97 灰
825 林明雄 北海 20-022305 670.0224 0:59:41.97 灰
826 富华鸽舍 北海 20-018932 669.8204 0:59:43.05 灰
827 陈钦彰 北海 20-022338 669.5625 0:59:44.43 灰
828 齐晓波 南宁 32-643832 669.5532 0:59:44.48 雨点
829 易 雄 钦州 20-030812 669.5364 0:59:44.57 灰
830 梁文广 南宁 20-000683 669.2358 0:59:46.18 灰
831 邱七娣 顺德 19-236985 669.0753 0:59:47.04 灰
832 欧志云 湛江 19-283511 669.0455 0:59:47.2 雨点
833 袁启民 北海 20-022688 668.887 0:59:48.05 雨点
834 华晓群 海口 21-003632 668.8218 0:59:48.4 雨点
835 欧志云 湛江 19-283555 668.438 0:59:50.46 雨点
836 南天箭 柳州 20-008043 668.4064 0:59:50.63 雨点
837 麦春光 柳州 20-008867 668.3673 0:59:50.84 灰白条
838 全文友 柳州 20-036882 668.2575 0:59:51.43 灰白条
839 尹广林 湛江 19-282325 667.7852 0:59:53.97 灰
840 吴昌平 湛江 19-283042 667.7741 0:59:54.03 灰
841 周裕军 柳州 20-000208 667.527 0:59:55.36 灰白条
842 陈玉文 湛江 19-280951 667.3693 0:59:56.21 灰
843 吕炳杰 柳州 20-008387 667.3043 0:59:56.56 灰
844 刘建国 福泉 23-304859 666.0358 1:00:03.41 灰
845 彭俊强 贵阳 23-088889 665.5186 1:00:06.21 灰
846 曾煜坤 汕一 19-104568 665.5131 1:00:06.24 雨点
847 罗剑星 广州 19-018837 665.3249 1:00:07.26 灰
848 吴才贵 湛江 19-28
<< 上一页 [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] ... 下一页 >>