479 黎 永 湛江 19-281996 1040.1408 0:19:13.69 06-9-30 雨点
480 徐文忠 海口 21-011429 1039.033 0:19:14.92 06-9-30 灰
481 周裕军 柳州 20-000176 1036.8693 0:19:17.33 06-9-30 灰
482 王文富 南宁 20-032962 1035.8043 0:19:18.52 06-9-30 灰
483 梁振超 湛江 19-281155 1034.679 0:19:19.78 06-9-30 灰
484 姜 荣 贵阳 23-050553 1033.1201 0:19:21.53 06-9-30 雨点
485 郑陈光 柳州 20-017883 1032.2403 0:19:22.52 06-9-30 灰
486 周裕军 柳州 20-000249 1031.1404 0:19:23.76 06-9-30 灰
487 林菊洪 汕一 19-100865 1030.8836 0:19:24.05 06-9-30 雨点
488 黄汝仲 茂名 19-000820 1029.5745 0:19:25.53 06-9-30 灰
489 姜 荣 贵阳 23-050561 1026.6238 0:19:28.88 06-9-30 雨点
490 哈利鸽舍 梧州 20-027810 1022.8697 0:19:33.17 06-9-30 黑
491 王文富 南宁 20-032957 1017.8549 0:19:38.95 06-9-30 灰
492 曾敬强 桂林 20-014049 1012.3251 0:19:45.39 06-9-30 雨点
493 罗剑星 广州 19-018886 1009.9055 0:19:48.23 06-9-30 灰
494 陈钦彰 北海 20-022315 986.6393 0:20:16.25 06-9-30 灰
495 伍文寿 广州 19-028440 984.26 0:20:19.19 06-9-30 雨点
496 宣东辉 钦州 19-280801 970.3007 0:20:36.73 06-9-30 灰
497 王重喜 贵阳 23-062264 954.2744 0:20:57.5 06-9-30 雨点
498 宣东辉 钦州 19-280793 952.3356 0:21:00.06 06-9-30 灰
499 黎 永 湛江 19-281997 941.5162 0:21:14.54 06-9-30 雨点
500 富华鸽舍 北海 20-022525 934.6522 0:21:23.9 06-9-30 雨点
501 康华鸽舍 江门 19-006852 932.9736 0:21:26.21 06-9-30 灰
502 谭庆洲 合浦 20-029997 930.4562 0:21:29.69 06-9-30 灰
503 吴建兴 北海 20-022984 927.1779 0:21:34.25 06-9-30 红
504 毛 崖 柳州 20-007707 924.2998 0:21:38.28 06-9-30 灰
505 袁培荣 北海 20-022384 913.2212 0:21:54.03 06-9-30 雨白条
506 陈钦彰 北海 20-017922 905.7903 0:22:04.81 06-9-30 灰
507 王德劭 湛江 19-283257 869.0551 0:23:00.81 06-9-30 雨点
508 林伟文 深圳 19-219304 863.4522 0:23:09.77 06-9-30 灰
509 叶佳贤 北海 20-018458 851.5893 0:23:29.13 06-9-30 灰白条
510 陈玉文 湛江 19-282876 851.1121 0:23:29.92 06-9-30 灰
511 林旭辉 潮州 19-285065 850.4968 0:23:30.94 06-9-30 灰白条
512 关志辉 南宁 20-032939 847.0509 0:23:36.68 06-9-30 灰
513 方贵彬 南宁
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>