19-004004 1125.598 0:17:46.1 06-9-30 灰
378 毛 崖 柳州 20-000060 1125.2497 0:17:46.43 06-9-30 雨点
379 谭庆洲 合浦 20-029990 1124.4483 0:17:47.19 06-9-30 雨点
380 刘跃筑 贵阳 23-080808 1123.4062 0:17:48.18 06-9-30 灰
381 梁文广 南宁 20-000690 1123.0802 0:17:48.49 06-9-30 灰白条
382 忆文鸽舍 梅州 19-062216 1122.4394 0:17:49.1 06-9-30 雨白条
383 王荣辉 北海 20-039781 1122.303 0:17:49.23 06-9-30 灰白条
384 雷 滨 桂林 20-014198 1121.9987 0:17:49.52 06-9-30 雨白条
385 周宏云 福建 13-081364 1120.8877 0:17:50.58 06-9-30 雨点
386 周裕军 柳州 20-000107 1120.3436 0:17:51.1 06-9-30 灰
387 全文友 柳州 20-026883 1120.2076 0:17:51.23 06-9-30 灰白条
388 吴昌平 湛江 19-283042 1119.7999 0:17:51.62 06-9-30 灰
389 阮立仁 中山 19-091224 1119.6223 0:17:51.79 06-9-30 灰
390 赵吴鸽舍 汕一 19-100238 1119.5701 0:17:51.84 06-9-30 灰
391 钟楚铭 汕一 19-148085 1119.4761 0:17:51.93 06-9-30 雨点
392 梁文广 南宁 20-000636 1119.3925 0:17:52.01 06-9-30 灰
393 袁培荣 北海 20-031997 1119.0168 0:17:52.37 06-9-30 灰
394 周裕军 柳州 20-000406 1118.829 0:17:52.55 06-9-30 灰
395 蔡氏父子 汕一 19-155719 1118.8185 0:17:52.56 06-9-30 灰
396 湘龙鸽苑 桂林 18-001675 1117.943 0:17:53.4 06-9-30 灰
397 李 锋 海口 32-756707 1117.1208 0:17:54.19 06-9-30 灰
398 林明雄 北海 20-018865 1115.9573 0:17:55.31 06-9-30 灰白条
399 谢 坚 广州 19-115389 1115.5112 0:17:55.74 06-9-30 灰
400 吴建兴 北海 20-022991 1115.4593 0:17:55.79 06-9-30 雨点
401 文晓平 湛江 19-282284 1114.7547 0:17:56.47 06-9-30 灰
402 潘维国 广州 19-016927 1114.5373 0:17:56.68 06-9-30 雨点
403 宋玉筑 广州 19-028952 1114.4338 0:17:56.78 06-9-30 灰
404 张文仁 海口 21-002809 1113.9993 0:17:57.2 06-9-30 灰
405 黄尔彬 潮安 19-168633 1113.7718 0:17:57.42 06-9-30 雨白条
406 广西真龙 南宁 20-037195 1113.059 0:17:58.11 06-9-30 灰
407 郑陈光 柳州 20-034890 1112.2233 0:17:58.92 06-9-30 雨点
408 张文仁 海口 21-002810 1111.9657 0:17:59.17 06-9-30 灰白条
409 彭俊强 贵阳 23-088830 1111.6361 0:17:59.49 06-9-30 灰
410 陈志雄 柳州 20-008728 1110.8128 0:18:00.29 06-9-30 雨点
411 周宏云 福建
<< 上一页 [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] ... 下一页 >>