鸽舍 10/07 10:02:26.95 270.3605
1724 合肥 2006-32-174211 和泰赛鸽 10/07 10:05:02.95 269.6358
1725 合肥 2006-12-211592 桂冠苑鸽业 10/07 10:08:23.50 268.7099
1726 山东 2006-15-185801 鞠江虹 10/07 10:11:16.85 267.9147
1727 合肥 2006-12-202524 吴连营 10/07 10:15:32.20 266.7519
1728 利辛 2006-12-066173 千禧宫 10/07 10:16:04.40 266.6060
1729 潜山 2006-12-007161 陈小五 10/07 10:16:13.75 266.5636
1730 合肥 2006-12-209115 纪 刚 10/07 10:17:24.50 266.2437
1731 合肥 2006-12-214190 孟凡圣 10/07 10:22:01.65 264.9977
1732 美国 2006-IF-8539 威廉杨 10/07 10:27:49.80 263.4489
1733 庐江 2006-12-002409 风云鸽舍 10/07 10:27:54.40 263.4286
1734 长丰 2006-12-205100 吴梅生 10/07 10:27:56.50 263.4193
1735 合肥 2006-12-231184 费效东 10/07 10:30:23.15 262.7725
1736 美国 2006-Au-587 威廉杨&nb
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>