马鞍山 2006-12-108879 新天公棚 10/07 08:35:28.30 297.0680
1657 庐江 2006-12-155455 风云鸽舍 10/07 08:38:46.50 295.9577
1658 潜山 2006-12-133994 丁智勇 段诗平 10/07 08:41:40.35 294.9905
1659 长丰 2006-12-163358 王桥 余磊 10/07 08:45:01.80 293.8777
1660 庐江 2006-12-157296 风云鸽舍 10/07 08:45:42.80 293.6523
1664 合肥 2006-12-192571 张家林 10/07 08:51:46.80 291.6657
1662 合肥 2006-12-196128 黄先锋 刘胜 10/07 08:49:16.90 292.4806
1663 砀山 2006-12-119968 李文健 10/07 08:50:40.80 292.0239
1664 合肥 2006-12-192571 张家林 10/07 08:51:46.80 291.6657
1665 六安 2006-12-032191 马俊勇 10/07 08:53:04.35 291.2460
1666 美国 2006-IF-8463 威廉杨 10/07 08:53:15.15 291.1876
1667 蚌埠 2006-12-029816 柴孝荣 10/07 08:54:57.50 290.6357
1668 合肥 2006-12-202767 秋实赛鸽 10/07 08:56:27.85 290.1502
1669 合肥 2006-12-216312&nbs
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... 下一页 >>