p; 10/06 11:24:35.55 970.2050
1076 舒城 2006-12-035284 祝言林 10/06 11:24:36.75 970.1331
1077 合肥 2006-12-221347 沈成伟 10/06 11:24:38.60 970.0221
1078 合肥 2006-12-060918 沈愚 10/06 11:24:40.45 969.9112
1079 合肥 2006-12-202164 孟和平 10/06 11:25:11.40 968.0595
1080 美国 2006-IF-8279 威廉杨 10/06 11:25:17.95 967.6685
1081 合肥 2006-12-247732 秦 波 10/06 11:25:20.65 967.5075
1082 合肥 2006-12-002511 巫绪华 10/06 11:25:41.40 966.2714
1083 合肥 2006-12-190816 李金欣 10/06 11:25:49.20 965.8075
1084 合肥 2006-12-222747 常青鸽舍 10/06 11:25:49.60 965.7838
1085 合肥 2006-12-033111 郭言敏 10/06 11:25:54.80 965.4748
1086 合肥 2006-12-002290 胡正仁 10/06 11:26:04.60 964.8931
1087 六安 2006-12-031971 马俊勇 10/06 11:26:05.25 964.8545
1088 合肥 2006-12-163715 华
<< 上一页 [81] [82] [83] [84] [85] 下一页