.40 983.4685
1036 舒城 2006-12-247842 龙金鸽舍 10/06 11:21:00.70 983.2651
1037 合肥 2006-12-203321 王大明 10/06 11:21:01.85 983.1943
1038 山东 2006-15-082784 闫运强 10/06 11:21:02.95 983.1266
1039 来安 2006-12-006017 赛华公棚 10/06 11:21:03.65 983.0834
1040 怀宁 2006-12-125677 经典赛鸽舍 10/06 11:21:04.65 983.0219
1041 合肥 2006-12-211612 何朝财 10/06 11:21:04.66 983.0212
1042 合肥 2006-12-190866 蔡善军 10/06 11:21:08.45 982.7879
1043 合肥 2006-12-203084 龙翔联队 10/06 11:21:10.50 982.6618
1044 合肥 2006-12-197749 许有龙 10/06 11:21:10.95 982.6341
1045 合肥 2006-12-196660 童春生 10/06 11:21:12.50 982.5387
1046 六安 2006-12-031975 马俊勇 10/06 11:21:13.20 982.4957
1047 桐城 2006-12-156107 钟新建 10/06 11:21:15.70 982.3419
1048 合肥 2006-12-214821 龚忠柱 10/06 11:21:19.75 982.0930
1049 合
<< 上一页 [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] ... 下一页 >>