08634 2006-10-5 下午 05:15:53
490 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069674 0.827358848 2006-10-5 上午 10:01:26
911 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069932 0.733063416 2006-10-5 上午 10:05:29
789 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069933 0.748906524 2006-10-5 上午 10:04:44
650 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069934 0.799865869 2006-10-5 上午 10:02:31
1165 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069677 0.671679578 2006-10-5 上午 10:08:43
261 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069898 0.843980472 2006-10-5 上午 10:00:49
1235 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069896 0.664544668 2006-10-5 上午 10:09:08
359 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069931 0.838004132 2006-10-5 上午 10:01:02
1303 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069672 0.656964923 2006-10-5 上午 10:09:35
653 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069790 0.799260991 2006-10-5 上午 10:02:32
1141 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069768 0.673964784 2006-10-5 上午 10:08:35
1607 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069762 0.585118852 2006-10-5 上午 10:14:27
2194 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069680 0.061016941 2006-10-5 下午 04:36:07
1101 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069679 0.677744311 2006-10-5 上午 10:08:22
385 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069911 0.836311801 2006-10-5 上午 10:01:06
1806 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069761 0.380462193 2006-10-5 上午 10:38:21
196 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069770 0.849461763 2006-10-5 上午 10:00:37
1345 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069767 0.65080863 2006-10-5 上午 10:09:58
135 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069917 0.854148176 2006-10-5 上午 10:00:27
1565 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069678 0.596241842 2006-10-5 上午 10:13:37
1098 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069765 0.678134088 2006-10-5 上午 10:08:21
2062 249 福建闵翔联合鸽舍 CHN 2006-13-069769 0.14749745 2006-10-5 下午 12:26:17
50 249 福建闵翔联合
<< 上一页 [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] ... 下一页 >>