肯父子 DV01777-06-969 0.2958  2006-9-28 10:09
2635 272 亨瑞.格肯父子 DV01777-06-960 0.1291  2006-9-28 11:32
64 273 中 华 蚌埠 CHN 2006-12-018472 0.5415  2006-9-28 9:40
453 273 中 华 蚌埠 CHN 2006-12-018478 0.5258  2006-9-28 9:41
1168 275 唐清泉 CHN 2006-12-202915 0.4955  2006-9-28 9:43
1769 275 唐清泉 CHN 2006-12-201791 0.4143  2006-9-28 9:51
2558 275 唐清泉 CHN 2006-12-201793 0.1323  2006-9-28 11:28
590 276 缪建华 江阴 CHN 2006-10-296782 0.5207  2006-9-28 9:41
911 276 缪建华 江阴 CHN 2006-10-296781 0.5087  2006-9-28 9:42
1119 276 缪建华 江阴 CHN 2006-10-296797 0.4986  2006-9-28 9:43
1188 276 缪建华 江阴 CHN 2006-10-296800 0.4941  2006-9-28 9:43
1401 276 缪建华 江阴 CHN 2006-10-296786 0.4800  2006-9-28 9:44
1437 276 缪建华 江阴 CHN 2006-10-296789 0.4767  2006-9-28 9:45
1722 276 缪建华 江阴 CHN 2006-10-296791 0.4335  2006-9-28 9:49
2267 276 缪建华 江阴 CHN 2006-12-296784 0.2920  2006-9-28 10:10
2293 276 缪建华 江阴 CHN 2006-10-296788 0.2910  2006-9-28 10:10
2559 276 缪建华 江阴 CHN 2006-10-296783 0.1323  2006-9-28 11:28
316 277 马蒂亚斯.瓦季卡 DV0730-06-522 0.5308  2006-9-28 9:41
1196 277 马蒂亚斯.瓦季卡 DV0730-06-518 0.4937  2006-9-28 9:43
1219 277 马蒂亚斯.瓦季卡 DV0730-06-514 0.4922  2006-9-28 9:43
1362 277 马蒂亚斯.瓦季卡 DV0730-06-509 0.4817  2006-9-28 9:44
1377 277 马蒂亚斯.瓦季卡 DV0730-06-511 0.4811  2006-9-28 9:44
1430 277 马蒂亚斯.瓦季卡 DV0730-06-524 0.4771  2006-9-28 9:45
1855 277 马蒂亚斯.瓦季卡 DV0730-06-508 0.3717  2006-9-28 9:56
2120 277 马蒂亚斯.瓦季卡 DV0730-06-512 0.2966  2006-9-28 10:09
2551 277 马蒂亚斯.瓦季卡 DV0730-06-521 0.1326  2006-9-28 11:28
374 278 刘强 CHN 2006-12-021888 0.5288  2006-9-28 9:41
1177 278 刘强 CHN 2006-12-021889 0.4950  20
 << 上一页  [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50]  ... 下一页  >>